Deportes Limache cortó una racha de cinco derrotas consecutivas y derrotó 3-1 como visitante a O’Higgins por la Fecha 18 de la Liga de Primera. El conjunto tomatero volvió a meterse en la pelea por los puestos de copas internacionales.
En el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, los limachinos se impusieron gracias a los goles de Dylan Escobar de cabeza (8’), Jean Meneses de media distancia (20’) y Gonzalo Sosa (76’), obteniendo así su primera victoria en la segunda rueda. Los ‘Celestes’ llegaron al descuento tras la anotación de Luis Pavez.

Deportes Limache volvió a los triunfos en la Liga de Primera (Photosport).
Con este resultado, Deportes Limache llegó a la 8° posición con 24 puntos y un partido menos tras la suspensión del duelo ante Ñublense la semana pasada. En tanto, O’Higgins se estancó en la 11° ubicación con 23 unidades.
En la próxima fecha, el elenco limachino recibirá a Universidad de Chile, duelo programado para el sábado 15 de agosto a las 15:30 horas, mientras que los rancagüinos visitarán a Colo Colo en el Monumental (domingo 16 a las 17:30 horas).
Así queda la tabla de posiciones
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 42 |
| 2 | U. Católica | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 30 |
| 3 | U. de Chile | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 30 |
| 4 | Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 5 | Everton | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | 6 | 26 |
| 6 | Coquimbo Unido | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 25 |
| 7 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 8 | Deportes Limache | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 | 24 |
| 9 | Huachipato | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | 24 |
| 10 | Concepción | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 11 | O’Higgins | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 23 |
| 12 | La Serena | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 31 | -5 | 20 |
| 13 | Audax Italiano | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 14 | Univ. Concepción | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 28 | -15 | 19 |
| 15 | Cobresal | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 34 | -8 | 17 |
| 16 | U. La Calera | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 13 |





