Ñublense y Unión La Calera fueron los encargados de bajar el telón de la décima fecha de la Liga de Primera 2025, con un empate 1-1 en la noche del domingo en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
Los Diablos Rojos salvaron el punto en los descuentos, con un gol de Gonzalo Sosa a los 90+9′. La apertura de la cuenta había sido de Sebastián ‘Sacha’ Sáez a los 79 minutos para los Cementeros.
Con este resultado La Calera quedó en la octava posición con 15 puntos, a una unidad de la zona de clasificación a torneos internacionales.
Mientras que los chillanejos están en el décimo escalón con 11 contables, empujando hacia abajo a Colo Colo que perdió un puesto en el cierre de la fecha.
Los otros resultados de la fecha 10
Cabe recordar que el campeón defensor perdió por 1-0 en su visita a Deportes Limache el viernes, en el inicio de esta décima jornada de la Liga de Primera.
Otro resultado a destacar fue el triunfo de Universidad de Chile por la cuenta mínima en el clásico contra Universidad Católica, el que se disputó el sábado en el Estadio Nacional.
En la zona alta de la clasificación hay tres líderes, donde Audax Italiano, Palestino y Coquimbo Unido comparten la punta con 19 puntos.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 19 | 10 | 17:11 | 6 | 6 | 1 | 3 | V D V V D |
| 2 | Palestino | 19 | 10 | 16:10 | 6 | 6 | 1 | 3 | V D D V E |
| 3 | Coquimbo | 19 | 10 | 11:5 | 6 | 5 | 4 | 1 | V D E E V |
| 4 | Cobresal | 18 | 10 | 14:9 | 5 | 5 | 3 | 2 | V V V E D |
| 5 | U. Católica | 17 | 9 | 16:7 | 9 | 5 | 2 | 2 | D V V E V |
| 6 | Huachipato | 17 | 10 | 14:10 | 4 | 5 | 2 | 3 | D V D E V |
| 7 | U. de Chile | 16 | 8 | 15:8 | 7 | 5 | 1 | 2 | V V V D E |
| 8 | U. La Calera | 15 | 10 | 12:8 | 4 | 4 | 3 | 3 | E V E D V |
| 9 | O’Higgins | 14 | 10 | 10:9 | 1 | 3 | 5 | 2 | D E V D V |
| 10 | Ñublense | 11 | 10 | 8:15 | -7 | 2 | 5 | 3 | E V E D E |
| 11 | Colo Colo | 10 | 7 | 9:6 | 3 | 3 | 1 | 3 | D V E V D |
| 12 | La Serena | 10 | 10 | 10:18 | -8 | 3 | 1 | 6 | D D D V D |
| 13 | Limache | 8 | 10 | 12:18 | -6 | 2 | 2 | 6 | V D D V D |
| 14 | U. Española | 6 | 9 | 9:15 | -6 | 2 | 0 | 7 | D D D V D |
| 15 | Everton | 6 | 10 | 7:20 | -13 | 1 | 3 | 6 | D D E D V |
| 16 | Iquique | 5 | 9 | 9:20 | -11 | 1 | 2 | 6 | V E D E D |
