El Campeonato Nacional 2024 sigue su marcha tras el partido entre Huachipato y Cobreloa del día de ayer, donde ambas escuadras repartieron puntos con un vibrante empate a un tanto disputado en el Estadio CAP de Talcahuano.
La acción siguió pasado el mediodía de este sábado, donde Coquimbo Unido enfrentó a Ñublense en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde los piratas buscaban darle caza a Universidad de Chile, el único y exclusivo puntero de la competición.

Coquimbo y Ñublense protagonizaron entretenido partido en el puerto pirata. | Foto: Photosport
El elenco dirigido por Fernando Díaz tuvo un duro compromiso, donde recién al minuto 49 pudo abrir el marcador mediante Alejandro Azócar. Si bien Ñublense arremetió y buscó el empate, no pudo y los piratas son los nuevos punteros de la división de honor del fútbol chileno.
La jornada de este sábado, eso sí, se viene cargada. O’Higgins recibirá a Deportes Copiapó en Rancagua a las 3, mientras que a las 5:30 la Universidad Católica hará lo propio con Unión La Calera y Deportes Iquique cerrará la jornada recibiendo a Audax Italiano.
La Fecha 16 concluirá este domingo 21 de julio con los partidos entre Palestino y Everton (12:30 en La Cisterna), Cobresal recibiendo a Universidad de Chile en el norte y Colo Colo, quien cerrará la Fecha 16 recibiendo a Unión Española en el Estadio Monumental.
ASÍ MARCHA LA TABLA DEL CAMPEONATO NACIONAL 2024
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 34 | 16 | 10 | 4 | 24 | 13 | +11 | |
| 2 | Univ. de Chile | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 13 | +14 |
| 3 | U. Catolica | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 4 | Colo Colo | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 13 | +11 |
| 5 | Palestino | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | +9 |
| 6 | Union Española | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 25 | +5 |
| 7 | Dep. Iquique | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 27 | +2 |
| 8 | Everton (CH) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 9 | Ñublense | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 21 | +5 |
| 10 | OHiggins | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 |
| 11 | Huachipato | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| 12 | Cobresal | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 |
| 13 | Dep. Copiapo | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 26 | -6 |
| 14 | Cobreloa | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 38 | -23 |
| 15 | Audax Italiano | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 22 | -4 |
| 16 | La Calera | 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |





