Cobreloa miró a la distancia un partido importante en la lucha por el descenso, donde también está Unión La Calera como protagonista. Los Cementeros necesitaban sumar ante Everton en Viña del Mar en un encuentro pendiente por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2024.
Finalmente, Unión La Calera derrotó por 1-0 a Everton en el estadio Sausalito con un tanto de José David Romero a los 92’. Este fue el peor resultado posible para los loínos.
El equipo calerano llegó a 30 puntos y subió al decimotercer puesto, sacando una distancia de tres puntos a los Zorros, que son penúltimos y están en zona de descenso. Ahora Cobreloa deberá esperar una “ayuda” de Colo Colo.
Los Albos enfrentan al antepenúltimo Huachipato este domingo a las 12:00 en el estadio CAP en un compromiso pendiente. El cuadro Acerero tiene 28 unidades, sólo uno más que los Zorros.
Es decir, si gana el equipo de Almirón la distancia se mantendrá, pero ambos clubes tendrán la misma cantidad de partidos jugados.
Pero esta no es la única “ayuda” que le podría dar el cuadro Albo, pues el miércoles jugará ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán en otro compromiso a recuperar. Si caen los Cementeros, se mantendrá la distancia de tres unidades con los Zorros a falta de tres jornadas.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. de Chile | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 46 | 21 | +25 |
2 | Colo Colo | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 39 | 17 | +22 |
3 | U. Catolica | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 28 | +12 |
4 | Unión Española | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | 40 | +9 |
5 | Dep. Iquique | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 44 | +3 |
6 | Palestino | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 28 | +11 |
7 | Everton | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 37 | +3 |
8 | Coquimbo Unido | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 33 | 0 |
9 | Ñublense | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 28 | +8 |
10 | Audax Italiano | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 34 | -2 |
11 | OHiggins | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 |
12 | Cobresal | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 45 | -6 |
13 | La Calera | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 |
14 | Huachipato | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 |
15 | Cobreloa | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 27 | 56 | -29 |
16 | Dep. Copiapó | 23 | 27 | 7 | 2 | 18 | 35 | 51 | -16 |
¿Cuando juega Cobreloa por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2024?
Al margen de que necesitan otros resultados, es primordial para los Zorros ganar sus tres finales. La primera será ante Deportes Iquique el próximo domingo 20 de octubre a las 17:30 en el estadio Tierra de Campeones por la jornada 28 del Torneo.