Colo Colo sacó la tarea adelante ante Universidad Católica en el estadio Santa Laura. Los Albos vencieron a los Cruzados por 1-0 con gol de Arturo Vidal, situación que les permitió cortar una mala racha de dos derrotas consecutivas por el Campeonato Nacional.
Los dirigidos por Jorge Almirón llegaron a 13 unidades y avanzan del décimo al sexto puesto en la Tabla de Posiciones. Es decir, ingresan a zona de clasificación a Copa Sudamericana.
El Cacique quedó a siete puntos del líder exclusivo de la competencia, Universidad de Chile. Por su parte, Universidad Católica es novena con 12 unidades, a ocho de la U.
La Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2024 tras el clásico entre la UC y Colo Colo
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univ. de Chile | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
2 | Palestino | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | +10 |
3 | Dep. Iquique | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 |
4 | Everton (CH) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
5 | Union Española | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 |
6 | Colo Colo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 |
7 | OHiggins | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
8 | Cobreloa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
9 | Coquimbo Unido | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
10 | U. Catolica | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 |
11 | Ñublense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
12 | Huachipato | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
13 | Cobresal | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
14 | Dep. Copiapo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 |
15 | La Calera | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
16 | Audax Italiano | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Los próximos desafíos de Colo Colo y Universidad Católica
Colo Colo jugará ante Alianza Lima el próximo martes 23 de abril a las 20:30 en el estadio Monumental por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores, un compromiso clave en sus aspiraciones de instalarse en octavos de final.
Por su parte, por el Campeonato Nacional 2024 deberá recibir a Unión La Calera el próximo domingo 28/4 a las 18:00 en el Monumental.
En tanto, la UC buscará regresar a los triunfos en su visita a Deportes Copiapó el sábado 27/4 a las 15:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.