Audax Italiano y Palestino igualan 1-1 en el estadio Bicentenario de La Floridaen el comienzo de la fecha 18 del Campeonato Nacional 2025. Los Tanos consiguen un triunfo clave que les permite acercarse al liderato de la Primera División.
El único primer tanto del partido lo anotó Michael Vadulli en el inicio del segundo tiempo. Aquello con un remate de fuera del área que se desvió en Ariel Martínez, situación que dejó completamente descolocado al arquero Sebastián Pérez.
Los tetracolores igualaron a los 83′ con tanto de Joe Abrigo, quien quedó solo en el área y, tras un centro de Dylan Zúñiga, sacó un preciso remate de volea para poner el 1-1 definitivo.
Los Itálicos se ubican de momento en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos. Con esto el equipo de Juan José Ribera queda a un punto a Universidad de Chile y queda a cuatro de Coquimbo Unido.
Los Piratas saldrán a la cancha este sábado a las 15:00 ante Deportes Limache en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Por su parte, la U recibirá a Cobresal el lunes a las 18:00 en el Estadio Nacional.
Palestino llega a 32 puntos, situación que lo deja expectantes a la espera de lo que harán los otros clubes que están en la parte alta de la tabla de posiciones.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 38 |
| 2 | U. de Chile | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 16 | 23 | 35 |
| 3 | Audax Italiano | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 |
| 4 | Palestino | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 |
| 5 | O’Higgins | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 27 |
| 6 | U. Católica | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 26 |
| 7 | Cobresal | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 26 |
| 8 | Colo-Colo | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 25 |
| 9 | U. La Calera | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 22 |
| 10 | Huachipato | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 |
| 11 | Ñublense | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 24 | -7 | 20 |
| 12 | Everton | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 18 |
| 13 | La Serena | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 31 | -11 | 17 |
| 14 | Deportes Limache | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | 14 |
| 15 | U. Española | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 31 | -16 | 10 |
| 16 | Iquique | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 36 | -19 | 9 |
