Colo Colo y Universidad Católica animaron un nuevo clásico, el número 188 entre ambos elencos. Sin embargo, fueron los “Cruzados” los que salieron más que felices tras una increíble goleada en Pedrero.
Cristián Cuevas sorprendió a todos en Macul a los 20 segundos de partido y, tras una grosera falla de Fernando De Paul, los de la franja abrieron el marcador. Poco minutos después, a los 12′, Tomás Asta-Buruaga, puso el 2 a 0 parcial enmudeciendo al recinto albo.
Fernando Zampedri puso el tercero cerca de la media hora de partido, rompiendo además su negativo registro en la cancha colocolina. Luego sobre el final del primer tiempo, Erick Wiemberg pudo anotar el descuento que le dio algo de esperanza al cuadro de Jorge Almirón.
Cuando partía la segunda mitad del encuentro, nuevamente a segundos de reiniciado el encuentro, el “Simbi” sorprendió otra vez al “Tuto” para poner el 4 a 1 que sellaba la goleada “Cruzada”.
La tabla tras el partido de Colo Colo vs. Universidad Católica
Con este resultado, Universidad Católica escala hasta el sexto puesto de la tabla de posiciones con 30 unidades. En tanto, Colo Colo sigue en la octava casilla con 27 puntos.
.table-posiciones { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; } .table-posiciones thead { background: #222; color: #fff; } .table-posiciones th, .table-posiciones td { padding: 8px; border: 1px solid #ccc; } .table-posiciones tbody tr:nth-child(even) { background: #f9f9f9; } .table-posiciones .ultimas span { display: inline-block; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 0 2px; border-radius: 50%; color: #fff; font-size: 12px; } .table-posiciones .V { background: #28a745; } /* Verde: Victoria */ .table-posiciones .E { background: #ffc107; } /* Amarillo: Empate */ .table-posiciones .D { background: #dc3545; } /* Rojo: Derrota */| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 44 | 19 | 30:10 | 20 | 13 | 5 | 1 | VVVVV |
| 2 | U. de Chile | 38 | 19 | 43:18 | 25 | 12 | 2 | 5 | VDVEV |
| 3 | Palestino | 35 | 19 | 26:16 | 10 | 10 | 5 | 4 | VEVEV |
| 4 | Audax Italiano | 34 | 19 | 30:25 | 5 | 10 | 4 | 5 | DEDEV |
| 5 | O’Higgins | 31 | 19 | 21:21 | 0 | 8 | 7 | 4 | EVEDV |
| 6 | U. Católica | 30 | 19 | 29:21 | 8 | 8 | 6 | 5 | EDEVE |
| 7 | Cobresal | 29 | 18 | 23:20 | 3 | 8 | 5 | 5 | DVVED |
| 8 | Colo Colo | 27 | 20 | 31:26 | 5 | 7 | 6 | 7 | EEEVD |
| 9 | Ñublense | 26 | 19 | 19:24 | -5 | 6 | 8 | 5 | VVEED |
| 10 | Huachipato | 25 | 19 | 26:30 | -4 | 7 | 4 | 8 | VEDVE |
| 11 | U. La Calera | 23 | 20 | 17:21 | -4 | 6 | 5 | 9 | EDDDD |
| 12 | Everton | 19 | 19 | 20:28 | -8 | 4 | 7 | 8 | EDVED |
| 13 | La Serena | 19 | 20 | 24:36 | -12 | 5 | 4 | 11 | EEDDD |
| 14 | Limache | 17 | 19 | 22:26 | -4 | 4 | 5 | 10 | VDDEE |
| 15 | U. Española | 14 | 20 | 19:37 | -18 | 4 | 2 | 14 | EDVDV |
| 16 | Iquique | 11 | 20 | 21:42 | -21 | 2 | 5 | 13 | EDEVD |
¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y Universidad Católica?
Ahora los albos deben enfocarse en lo que será su visita a La Cisterna el próximo sábado 23 de agosto en horario aún por definir frente a Palestino.
Por su parte, la UC tendrá al fin el anhelado estreno del Claro Arena el mismo día ante Unión Española, a contar de las 20:00 horas.
