Coquimbo Unido y Palestino no se hicieron daños en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y firmaron un empate 0-0 que los lleva a compartir el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.
En el duelo válido por la Fecha 12, ‘Piratas’ y ‘Árabes’ desperdiciaron la oportunidad de escaparse en lo más alto del campeonato nacional. Sin embargo la historia pudo ser distinta, luego a que los 75’ el VAR anulara la anotación de Matías Palavecino tras falta previa.
Con este resultado, Coquimbo Unido y Palestino llegaron a los 23 puntos y sólo le sacaron una unidad a Audax Italiano que podría trepar solitario a la cima si el próximo lunes 26 supera a Huachipato en La Florida (19:30 horas).
Este domingo, la Fecha 12 de la Liga de Primera se completará con los duelos entre Ñublense contra O’Higgins (12:30 horas), Universidad Católica vs. Deportes La Serena (15:00 horas) y Deportes Iquique vs Unión La Calera (20:00 horas).
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 23 | 12 | 17:10 | 7 | 7 | 2 | 3 | E V V D D |
| 2 | Coquimbo U. | 23 | 12 | 12:5 | 7 | 6 | 5 | 1 | E V V D E |
| 3 | A. Italiano | 22 | 11 | 18:11 | 7 | 7 | 1 | 3 | V V D V V |
| 4 | U. de Chile | 19 | 10 | 20:11 | 9 | 6 | 1 | 3 | D V V V V |
| 5 | Cobresal | 19 | 12 | 16:12 | 4 | 5 | 4 | 3 | E D V V V |
| 6 | U. Católica | 17 | 10 | 16:9 | 7 | 5 | 2 | 3 | D D V V E |
| 7 | O’Higgins | 17 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 5 | 2 | V D E V D |
| 8 | Huachipato | 17 | 11 | 15:15 | 0 | 5 | 2 | 4 | D D V D E |
| 9 | U. La Calera | 15 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 3 | 4 | D E V E D |
| 10 | Colo Colo | 14 | 9 | 15:9 | 6 | 4 | 2 | 3 | V E D V E |
| 11 | La Serena | 13 | 11 | 12:19 | -7 | 4 | 1 | 6 | V D D D V |
| 12 | Ñublense | 12 | 11 | 10:17 | -7 | 2 | 6 | 3 | E E V E D |
| 13 | Limache | 11 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 2 | 7 | V D V D D |
| 14 | Everton | 10 | 12 | 12:22 | -10 | 2 | 4 | 6 | E V D D E |
| 15 | U. Española | 6 | 11 | 10:22 | -12 | 2 | 0 | 9 | D D D D D |
| 16 | Iquique | 5 | 10 | 10:22 | -12 | 1 | 2 | 7 | D V E D E |
