Este sábado Coquimbo Unido venció por 2-1 a Deportes Limache por la fecha 18 de la Liga de Primera 2025, triunfo que mantiene a los Piratas como líderes exclusivos del torneo.
El equipo que dirige Esteban González no cede en la parte alta de la tabla de posiciones, donde alcanzó los 41 puntos, alejándose por seis unidades de su principal perseguidor, Universidad de Chile (35 pts).
Esta jornada en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, se vivió un intenso partido, donde los Piratas vencieron con los goles de Cecilio Waterman vía penal a los 59 minutos y Nicolas Johansen en los 71′.
Eso sí, la apertura de la cuenta la gestaron los visitantes, ya que Daniel Castro había dado la sorpresa a los 23′ del primer tiempo con un globito para los tomateros.
En este duelo también hubo tres expulsados, dos por el lado de Limache. Estos fueron Dylan Portilla (45+9′) y César Pinares (75′). En el local se fue a la duchas Martín Mundaca (85′).
Las alarmas se encendieron en los auringros con la lesión de su reciente refuerzo Cristián Zavala, quien debió ser sustituido en los 82′ por el mismo Mundaca.
Con este resultado también se enciende la parte baja de la tabla, ya que el cuadro de la Quinta Región quedó a un punto de la zona de descenso, con 14 puntos.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 9 | 19 | 41 |
| 2 | U. de Chile | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 16 | 23 | 35 |
| 3 | Audax Italiano | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 |
| 4 | Palestino | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 |
| 5 | O’Higgins | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 27 |
| 6 | U. Católica | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 26 |
| 7 | Cobresal | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 26 |
| 8 | Colo-Colo | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 25 |
| 9 | U. La Calera | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 22 |
| 10 | Huachipato | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 |
| 11 | Ñublense | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 24 | -7 | 20 |
| 12 | Everton | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 18 |
| 13 | La Serena | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 17 |
| 14 | Deportes Limache | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 15 | U. Española | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 31 | -15 | 13 |
| 16 | Iquique | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 36 | -19 | 9 |
