Coquimbo Unido y Huachipato se midieron en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2025. El encuentro finalizó en empate sin goles en la Cuarta Región.
Este resultado le permite al cuadro Pirata mantenerse en el primer lugar con 15 unidades. Por su parte, Huachipato sigue segundo con 14 unidades.
Palestino tendrá la gran fecha de terminar la jornada 7 como líder de La Liga de Primera 2025. Los Tetracolores son terceros con 13 puntos, pero aún deben jugar ante Unión La Calera el lunes 14 de abril a las 15:00 en el estadio Municipal de La Cisterna.
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
| 2 | Huachipato | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 3 | Palestino | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 4 | U. La Calera | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | Audax Italiano | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 6 | U. Católica | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 7 | O’Higgins | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | Cobresal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | U. de Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 10 | Colo-Colo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 11 | La Serena | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 12 | Ñublense | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 13 | Everton | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 14 | U. Española | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 15 | Deportes Limache | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 16 | Iquique | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
¿Cuándo juegan Coquimbo Unido y Huachipato por la fecha 8 de La Liga de Primera?
Huachipato recibirá a Cobresal el sábado 19 de abril a las 15:00 en el estadio CAP por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2025.
Por su parte, Coquimbo Unido visitará a Ñublense el domingo 20 de abril a las 20:30 en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
