Universidad de Chile cayó 2-0 en su visita a Deportes Limache por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul se farreó la oportunidad de dormir como líder de la tabla de posiciones.
En un intenso compromiso, el local comenzó abriendo el marcador a través de Brian Torrealba en el minuto 23: el zaguero aprovechó un córner y remató de cabeza para poner el 1-0.
Sobre el final del partido, en el minuto 89, fue Luis Guerra el encargado de cerrar el resultado. Tras un contragolpe letal, el delantero venezolano decretó el 2-0 con un certero tiro cruzado.
Con dicho marcador, Universidad de Chile se quedó en la cuarta posición con 19 puntos. Por su parte, Deportes Limache se ubicó en el decimotercer puesto con 11 unidades.
Tras la caída de Universidad de Chile: la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 22 | 11 | 18:11 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | Palestino | 22 | 11 | 17:10 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Coquimbo | 22 | 11 | 12:5 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | U. de Chile | 19 | 10 | 20:11 | 9 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Cobresal | 18 | 11 | 14:10 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | U. Católica | 17 | 10 | 16:9 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | O’Higgins | 17 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Huachipato | 17 | 11 | 15:15 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | U. La Calera | 15 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | La Serena | 13 | 11 | 12:19 | -7 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | Ñublense | 12 | 11 | 10:17 | -7 | 2 | 6 | 3 |
| 12 | Colo Colo | 11 | 8 | 11:8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Limache | 11 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 2 | 7 |
| 14 | Everton | 9 | 11 | 10:20 | -10 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | U. Española | 6 | 10 | 9:18 | -9 | 2 | 0 | 8 |
| 16 | Iquique | 5 | 10 | 10:22 | -12 | 1 | 2 | 7 |
