El duelo entre Ñublense de Chillán y Palestino dio el vamos a la joranda sabatina dentro del fútbol chileno, en lo que era un compromiso crucial para ambos pensando en sus distintos objetivos.
En lo que fue un reñido compomiso, el conjunto local se hizo respetar en casa y se impuso por 1-0 ante Palestino tras el solitario tanto de Gabriel Graciani a los 4 minutos.
Con este resultado, Ñublense llegó a las 26 unidades en el noveno lugar de la tabla de posiciones, en la que se acerca a los puestos de competencias internacionales, por otra parte, Palestino se mantiene en el tercer puesto con 35 puntos.
En la próxima fecha, Ñublense de Chillán deberá viajar al norte de nuestro país para enfrentarse ante Deportes Iquique, mientras que Palestino recibirá en condición de local a Colo Colo.
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
| # | Equipo | PTS | PJ | Goles | +/- | G | E | P | Últimas 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 44 | 19 | 30:10 | 20 | 13 | 5 | 1 | V V V V V |
| 2 | U. de Chile | 38 | 19 | 43:18 | 25 | 12 | 2 | 5 | V D V E V |
| 3 | Palestino | 35 | 19 | 26:16 | 10 | 10 | 5 | 4 | V E V E V |
| 4 | Audax Italiano | 34 | 19 | 30:25 | 5 | 10 | 4 | 5 | D E D E V |
| 5 | O’Higgins | 31 | 19 | 21:21 | 0 | 8 | 7 | 4 | E V E D V |
| 6 | Cobresal | 29 | 18 | 23:20 | 3 | 8 | 5 | 5 | D V V E D |
| 7 | Colo Colo | 27 | 19 | 30:22 | 8 | 7 | 6 | 6 | E E E V D |
| 8 | U. Católica | 27 | 18 | 25:20 | 5 | 7 | 6 | 5 | E D E V E |
| 9 | Ñublense | 26 | 19 | 19:24 | -5 | 6 | 8 | 5 | V V E E D |
| 10 | Huachipato | 25 | 19 | 26:30 | -4 | 7 | 4 | 8 | V E D V E |
| 11 | U. La Calera | 23 | 20 | 17:21 | -4 | 6 | 5 | 9 | E D D D D |
| 12 | Everton | 19 | 19 | 20:28 | -8 | 4 | 7 | 8 | E D V E D |
| 13 | La Serena | 19 | 20 | 24:36 | -12 | 5 | 4 | 11 | E E D D D |
| 14 | Limache | 17 | 19 | 22:26 | -4 | 4 | 5 | 10 | V D D E E |
| 15 | U. Española | 14 | 20 | 19:37 | -18 | 4 | 2 | 14 | E D V D V |
| 16 | Iquique | 11 | 20 | 21:42 | -21 | 2 | 5 | 13 | E D E V D |
