Palestino sufrió un duro traspié y cayó por 1-0 ante el colista Deportes Concepción, en un partido que rompió rápidamente con el envión anímico que lograron los “Árabes” este fin de semana.
El único gol del encuentro llegó desde los doce pasos, con Joaquín Larrivey marcando con seguridad para darle la ventaja definitiva al cuadro penquista que supo sostener el resultado hasta el final.

Con solitario gol de Larrivey, Deportes Concepción logró vencer a Palestino en La Cisterna (Foto: Photosport)
El resultado sorprende considerando que Palestino venía de un importante triunfo por 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, en pleno aniversario del “Cacique”, pero no logró repetir ese rendimiento.
¿Cómo quedan los equipos en la tabla de posiciones?
Con esta derrota, Palestino se mantiene en el octavo lugar con 14 puntos, mientras que Deportes Concepción sigue como colista con 8 unidades, aunque acorta distancia con Unión La Calera, Audax Italiano y Cobresal, que suman 10 puntos.
En tanto, el líder del certamen sigue siendo Deportes Limache con 21 que esta fecha se mide ante Audax Italiano.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limache | 20 | 10 | 23:9 | 14 | 6 | 2 | 2 | D V V D V |
| 2 | Huachipato | 18 | 10 | 18:14 | 4 | 6 | 0 | 4 | V V V D D |
| 3 | Colo Colo | 18 | 9 | 9:5 | 4 | 6 | 0 | 3 | V V V D V |
| 4 | U. Católica | 17 | 10 | 24:16 | 8 | 5 | 2 | 3 | D V V E D |
| 5 | Ñublense | 17 | 10 | 11:7 | 4 | 4 | 5 | 1 | E V E E V |
| 6 | O’Higgins | 16 | 10 | 15:16 | -1 | 5 | 1 | 4 | V D V E V |
| 7 | U. de Chile | 14 | 10 | 10:6 | 4 | 3 | 5 | 2 | E D V V E |
| 8 | Palestino | 14 | 11 | 14:18 | -4 | 4 | 2 | 5 | D V V D D |
| 9 | U. de Concepción | 14 | 10 | 8:17 | -9 | 4 | 2 | 4 | V D V E D |
| 10 | Coquimbo | 13 | 9 | 12:11 | 1 | 4 | 1 | 4 | E V D V D |
| 11 | La Serena | 13 | 10 | 13:14 | -1 | 3 | 4 | 3 | E V D E V |
| 12 | Everton | 12 | 10 | 9:9 | 0 | 3 | 3 | 4 | E D E E V |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 10 | 13:14 | -1 | 3 | 1 | 6 | D D D V D |
| 14 | Cobresal | 10 | 10 | 16:20 | -4 | 3 | 1 | 6 | D D D D D |
| 15 | U. La Calera | 10 | 10 | 9:19 | -10 | 3 | 1 | 6 | V V D E D |
| 16 | Dep. Concepción | 8 | 11 | 8:17 | -9 | 2 | 2 | 7 | V E D D D |






