Universidad Católica no pudo ante Deportes La Serena y cayó 3-1 por la Liga de Primera 2025. El cuadro precordillerano desaprovechó la oportunidad de volver a luchar en la cima del certamen.
El duelo comenzó siendo para el elenco granate desde el minuto 11. Se cumplió la ley de ex: Gonzalo Jara le anotó al equipo que lo formó. El atacante remató de zurda y decretó el primero del compromiso.
Tras ello, llegó el 2-0 de Felipe Chamorro. En el 57′ peinó el balón y dejó sin nada que hacer a Vicente Bernedo, portero de la UC que observó como el esférico se coló en un ángulo.
Luego, llegó otra vez la ley del ex: Jeisson Vargas aumentó el marcador en el minuto 74 vía lanzamiento penal. Convirtió el 3-0 que parecía ser el resultado final.
Sin embargo, Fernando Zampedri anotó el descuento definitivo en el 90+6′ a través de los doce pasos.
Con tal caída, la UC quedó en la séptima ubicación con 17 puntos. Por su parte, Deportes La Serena alcanzó la novena posición con 16 unidades.
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 23 | 12 | 17:10 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 2 | Coquimbo | 23 | 12 | 12:5 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Audax Italiano | 22 | 11 | 18:11 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | O’Higgins | 20 | 12 | 13:9 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | U. de Chile | 19 | 10 | 20:11 | 9 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | Cobresal | 19 | 12 | 16:12 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | U. Católica | 17 | 11 | 17:12 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | Huachipato | 17 | 11 | 15:15 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | La Serena | 16 | 12 | 15:20 | -5 | 5 | 1 | 6 |
| 10 | U. La Calera | 15 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | Colo Colo | 14 | 9 | 15:9 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | Ñublense | 12 | 12 | 10:18 | -8 | 2 | 6 | 4 |
| 13 | Limache | 11 | 12 | 14:19 | -5 | 3 | 2 | 7 |
| 14 | Everton | 10 | 12 | 12:22 | -10 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | U. Española | 6 | 11 | 10:22 | -12 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | Iquique | 5 | 10 | 10:22 | -12 | 1 | 2 | 7 |
