Universidad de Chile llegó esta tarde con la ilusión más que intacta a Viña del Mar para enfrentar a Everton en una nueva jornada de la Liga de Primera 2026.
En un partido carente de emociones, Azules y “Ruleteros” igualaron sin goles en Sausalito repartiendo una unidad para cada escuadra, no logrando generar mayores remezones en la tabla.
La gran oportunidad del partido llegó recién pasados los 70 minutos de partido, cuando tras un tiro libre de Nicolás Baeza, el “Chorri” Palacios aprovechara un rebote para batir a Gabriel Castellón. Sin embargo, el exdelantero de la U fue sorprendido en fuera de juego invalidando lo que pudo ser la apertura de la cuenta del cuadro viñamarino.

Universidad de Chile iguala frente a Everton en Sausalito (Foto: Photosport)
Cuando el encuentro estaba cerca de expirar, Fabián Hormazábal sufrió una lesión que complica más aún a un Fernando Gago que ya cuenta con una gran cantidad de bajas en su escuadra.
Así quedan los equipos en la tabla tras el empate
De esta forma, la U suma un punto que le permite escalar hasta la sexta posición de la tabla con 14 unidades.
En tanto, Everton también se queda con un punto y logra subir al puesto 10 de la clásificación.
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limache | 20 | 10 | 23:9 | 14 | 6 | 2 | 2 | V V V D V |
| 2 | Colo Colo | 18 | 8 | 9:4 | 5 | 6 | 0 | 2 | V V V D V |
| 3 | U. Católica | 17 | 9 | 23:14 | 9 | 5 | 2 | 2 | V V E D V |
| 4 | Ñublense | 16 | 9 | 10:6 | 4 | 4 | 4 | 1 | V E E V D |
| 5 | Huachipato | 15 | 9 | 15:12 | 3 | 5 | 0 | 4 | V V D D D |
| 6 | U. de Chile | 14 | 10 | 10:6 | 4 | 3 | 5 | 2 | E D V V E |
| 7 | U. de Concepción | 14 | 10 | 8:17 | -9 | 4 | 2 | 4 | D V D V E |
| 8 | O’Higgins | 13 | 9 | 12:14 | -2 | 4 | 1 | 4 | D V E V D |
| 9 | Coquimbo | 12 | 8 | 11:10 | 1 | 4 | 0 | 4 | V D V D D |
| 10 | Everton | 12 | 10 | 9:9 | 0 | 3 | 3 | 4 | E D E E V |
| 11 | La Serena | 12 | 9 | 10:11 | -1 | 3 | 3 | 3 | V D E V V |
| 12 | Palestino | 11 | 9 | 13:17 | -4 | 3 | 2 | 4 | D D V V D |
| 13 | Audax Italiano | 10 | 9 | 11:11 | 0 | 3 | 1 | 5 | D D V D D |
| 14 | Cobresal | 10 | 9 | 14:17 | -3 | 3 | 1 | 5 | D D D D D |
| 15 | U. La Calera | 7 | 9 | 7:18 | -11 | 2 | 1 | 6 | V D E D V |
| 16 | Dep. Concepción | 4 | 9 | 4:14 | -10 | 1 | 1 | 7 | D D D D V |





