Universidad de Chile recibió a Unión Española en el Estadio Nacional con la necesidad de sumar tres puntos importantes en la fecha 19 de la Liga de Primera 2025.
El partido fue disputado con intensidad y emociones, donde Unión Española abrió el marcador desde los doce pasos por medio de Pablo Aránguiz, generando un ambiente tenso en el Nacional. Sin embargo, la U mostró carácter y no tardó en responder, buscando la igualdad y tomando el control del encuentro.
Con el apoyo de su hinchada y una ofensiva efectiva, el Romántico Viajero logró dar vuelta el marcador gracias a las anotaciones de Javier Altamirano, Lucas Di Yorio, Lucas Assadi y Rodrigo Contreras.
Gracias a este triunfo por 4-1, la U logra escalar en la tabla y se posiciona con firmeza en el segundo lugar del campeonato. El equipo azul suma 38 puntos, acercándose al líder Coquimbo Unido, que marca el paso en la Liga de Primera 2025.
Por su parte, el cuadro de la comuna de Independencia quedó estancado en el penúltimo puesto con 13 unidades.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 41 | 18 | 28:9 | 19 | 12 | 5 | 1 | V V V V V |
| 2 | U. de Chile | 38 | 19 | 43:18 | 25 | 12 | 2 | 5 | D V E V V |
| 3 | Palestino | 35 | 18 | 26:15 | 11 | 10 | 5 | 3 | V E V E V |
| 4 | Audax Italiano | 34 | 18 | 30:21 | 9 | 10 | 4 | 4 | E D E V V |
| 5 | O’Higgins | 30 | 18 | 18:18 | 0 | 8 | 6 | 4 | V E D V V |
| 6 | Cobresal | 29 | 17 | 22:18 | 4 | 8 | 5 | 4 | V V E D V |
| 7 | U. Católica | 27 | 18 | 25:20 | 5 | 7 | 6 | 5 | E D E V E |
| 8 | Colo Colo | 26 | 18 | 29:21 | 8 | 7 | 5 | 6 | E E V D D |
| 9 | Huachipato | 25 | 19 | 26:30 | -4 | 7 | 4 | 8 | E D V E D |
| 10 | Ñublense | 23 | 18 | 18:24 | -6 | 5 | 8 | 5 | V V E E D |
| 11 | U. La Calera | 22 | 19 | 16:20 | -4 | 6 | 4 | 9 | D D D E V |
| 12 | Everton | 18 | 18 | 19:27 | -8 | 4 | 6 | 8 | D V E D V |
| 13 | La Serena | 17 | 18 | 20:32 | -12 | 5 | 2 | 11 | D D D E D |
| 14 | Limache | 14 | 18 | 18:26 | -8 | 3 | 5 | 10 | D D E E D |
| 15 | U. Española | 13 | 19 | 17:35 | -18 | 4 | 1 | 14 | V D V D D |
| 16 | Iquique | 10 | 19 | 19:40 | -21 | 2 | 4 | 13 | D E V D D |
