La fecha 9 de la LigaPro se completó esta jornada de domingo con los tres partidos finales, y al término de la misma hay tres equipos que están empatados en puntos. Barcelona, Independiente del Valle y Vinotinto comparten el primer lugar.
El club ‘Rayado’ está primero por tener mejor gol diferencia, le sigue el club ‘torero’ y tercero con los mismos 18 puntos está la revelación de LigaPro, el recién ascendido Vinotinto. Barcelona tiene la ventaja de tener aún pendiente el partido contra Liga de Quito.
U. Católica y Libertad, otra de las revelaciones están en el cuarto y quinto puesto con 15 puntos, y en sexto puesto (último para el hexagonal de título) se encuentra Liga de Quito con 14 unidades.
Emelec venció al Deportivo Cuenca de visita y respira tranquilo al salir del cuadrangular de descenso, mientras que Manta, Delfín, El Nacional y Técnico Universitario siguen en rojo.

ver también
Jeremy Sarmiento tendrá nuevo club en Inglaterra

ver también
Sorpresivo: Recién se fue de Barcelona y ahora piensa en retirarse del fútbol
Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la jornada 9
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente del Valle | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| Vinotinto | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| Barcelona SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 |
| U. Católica | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| Libertad FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 |
| LDU Quito | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| Orense | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 13 |
| Mushuc Runa | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| Aucas | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| Macará | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| Emelec | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| Dep. Cuenca | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| Manta | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| Delfín | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | -10 | 7 |
| Técnico Universitario | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| El Nacional | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 5 |

ver también
Gigante de la Premier va por dos jugadores de Independiente del Valle





