Seattle Sounders llega entonado a este jueves 1 de octubre y quiere seguir de racha en el Estadio Lumen Field, ante un Sporting Kansas City que alterna buenos resultados con tropiezos inesperados.
Con la temporada regular de la MLS entrando en su recta final, cada punto pesa para acomodarse en la tabla antes de los playoffs. Es un buen momento para ver a dos equipos que llegan con rachas mixtas pero con argumentos para ganar.
Horario del partido
- México: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
La actualidad de ambos equipos
Seattle Sounders viene de una seguidilla sólida: ganó 3-1 a Minnesota United, 2-0 a Real Salt Lake y antes empató 3-3 como visitante frente a Colorado Rapids. Está noveno con 35 puntos en 26 partidos, y de local se siente cómodo, algo que necesitará repetir si quiere seguir metiéndose entre los mejores de la conferencia.
Sporting Kansas City, en cambio, tiene un andar más irregular. Acaba de ganar 2-0 como visitante a Houston Dynamo, pero antes cayó 4-3 de local ante Philadelphia Union después de haber goleado 3-1 a LAFC. Marcha 15° con 21 unidades en los mismos 26 juegos, y necesita sostener el nivel que mostró en su última salida para no quedar relegado en la pelea por meterse en zona de playoffs.
El historial entre Seattle Sounders y Sporting Kansas City
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Seattle: de 35 enfrentamientos, los Sounders ganaron 17, Sporting Kansas City 13 y hubo 6 empates, con 50 goles a favor del local histórico contra 42 del visitante. El duelo más reciente, en mayo, terminó 1-1 con Sporting como local, aunque en el cruce anterior Seattle había goleado 5-2.
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Partido | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders | 1-1 | MLS |
| 25/08/2025 | Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City | 5-2 | MLS |
| 13/07/2025 | Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders | 2-3 | MLS |
| 15/09/2024 | Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City | 2-0 | MLS |
| 09/06/2024 | Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders | 2-1 | MLS |
| 07/05/2023 | Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City | 1-2 | MLS |
| 26/03/2023 | Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders | 1-4 | MLS |
| 02/10/2022 | Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders | 1-0 | MLS |
| 25/06/2022 | Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City | 3-0 | MLS |
| 23/10/2021 | Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City | 1-2 | MLS |
Tabla de posiciones — Conferencia Oeste
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 26 | +33 | 50 |
| 2 | St. Louis City | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 47 |
| 3 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 |
| 5 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 |
| 6 | LAFC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 |
| 7 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | +0 | 36 |
| 8 | LA Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 |
| 9 | Seattle Sounders | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 |
| 10 | San Diego FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | +0 | 32 |
| 11 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 |
| 12 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 |
| 13 | Austin FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 |
| 14 | Minnesota United | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 |
| 15 | Sporting Kansas City | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 63 | -32 | 21 |
Tabla actualizada al 1 de octubre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps — martes 6 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- Seattle Sounders y Sporting Kansas City se enfrentan este jueves 1 de octubre por la jornada 27 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Seattle Sounders suma 35 puntos en el torneo.
- Sporting Kansas City suma 21 puntos en el torneo.





