La fecha 14 del Torneo Apertura sigue su curso y, con el cierre de la jornada del sábado, el mapa del campeonato empieza a tomar una forma. A falta de tan solo tres fechas para que se baje el telón de la fase regular, las tablas de posiciones de ambas zonas sufrieron modificaciones que impactan directamente en el armado de la próxima instancia.
El gran protagonista del fin de semana fue, sin dudas, Independiente Rivadavia, que se transformó en el primer clasificado a los playoffs. La Lepra mendocina se impuso por 3-1 ante Argentinos Juniors en su casa y, al alcanzar las 29 unidades, se volvió inalcanzable para los equipos que pelean en la mitad de la tabla, sacando su boleto de forma anticipada.
Sin embargo, para el resto de los equipos, el panorama es de tensión. Los próximos clasificados se irán definiendo de manera agónica en estas últimas tres jornadas, teniendo en cuenta que hay un nutrido pelotón de equipos amontonados entre los 16 y los 24 puntos.
Por el momento, si el torneo finalizara hoy, los emparejamientos nos regalarían varios choques de alto voltaje, destacándose un clásico entre River e Independiente en el Monumental como el plato más fuerte. En el podio se encontraría un Vélez contra Racing y Argentinos Juniors ante Lanús. De todas formas, todo está aún por verse, ya que 15 de los 16 tickets todavía no tienen dueño definitivo y cualquier triunfo o derrota puede alterar por completo este rompecabezas.
Así se están dando los cruces de playoffs en el Torneo Apertura
- Estudiantes vs. Tigre
- Vélez vs. Racing
- Boca vs. Barracas Central
- Unión vs. Rosario Central
- Belgrano vs. Defensa y Justicia
- Argentinos Juniors vs. Lanús
- River vs. Independiente
- Independiente Rivadavia vs. Talleres
Cómo están las tablas del Torneo Apertura
Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| 1 | Estudiantes L.P. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 7 | +9 |
| 2 | Vélez | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 3 | Boca Juniors | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 4 | Unión | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 |
| 5 | Defensa Y Justicia | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 10 | +5 |
| 6 | Lanus | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 |
| 7 | Independiente | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 |
| 8 | Talleres | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 9 | San Lorenzo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | Instituto | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 11 | Platense | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | Gimnasia y Esgrima M. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 13 | Central Córdoba (SdE) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 14 | Newells Old Boys | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 |
| 15 | Deportivo Riestra | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 | -7 |
Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 |
| 2 | River Plate | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 |
| 3 | Argentinos Juniors | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 4 | Belgrano | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 5 | Rosario Central | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 |
| 6 | Barracas Central | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 7 | Racing Club | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | Tigre | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 9 | Huracan | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 10 | Sarmiento Junin | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | Gimnasia | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | Banfield | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | Atletico Tucuman | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 14 | Aldosivi | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 14 | -11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 19 | -15 |





