Desde el 27 de marzo de 1984, Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol realiza diversos rankings para determinar quiénes son los mejores clubes del mundo. Y en esta ocasión, a cinco meses de haber comenzado el año, dieron a conocer cómo se encuentran los diferentes equipos, donde River sigue creciendo, mientras que Boca bajó unos cuantos escalónes.
Tras ocupar el puesto 27° en la tabla de 2024, el Millonario retrocedió algunos casilleros pero se mantiene dentro del top 50 a nivel mundial de IFFHS. Ahora, con un total de 242 puntos, se encuentra en la posición 35. ¿Y el Xeneize? La situación deportiva que atraviesan los llevó a alejarse de los mejores equipos, y del puesto 57° bajó al 68°, y acumula 168 unidades.
Claramente, el hecho de no participar de las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores perjudicó notablemente al club presidido por Juan Román Riquelme. Pero así como se modificaron las ubicaciones de los equipos más grandes del país, también se reveló quién es el mejor posicionado en la actualidad: Racing. Tras las consagraciones en la Copa Sudamericana y en la Conmebol Recopa, los de Avellaneda se encuentran 32°, con 248 puntos.
Si bien retrocedió algunos casilleros, dado a que el elenco dirigido por Gustavo Costas se encontraba en la posición 28, las modificaciones también tuvieron que ver con los logros que obtuvieron otras instituciones, principalmente las europeas. Pero tanto la Academia como el Millonario se encuentran dentro de los mejores 50 equipos del mundo.
Los mejores equipos argentinos según IFFHS
- Racing Club: 248 puntos (32°)
- River Plate: 242 puntos (35°)
- Boca Juniors: 182 puntos (68°)
- Lanús: 174 puntos (74°)
- Vélez: 152 puntos (104°)
- Huracán: 150 puntos (105°)
- Central Córdoba: 148 puntos (107°)
- Estudiantes de La Plata: 132 puntos (140°)
- San Lorenzo: 130 puntos (147°)
- Rosario Central: 130 puntos (148°)
- Talleres de Córdoba: 124 puntos (157°)
- Independiente: 116 puntos (172°)
- Godoy Cruz: 112 puntos (182°)
- Belgrano: 110 puntos (186°)
- Argentinos Juniors: 98 puntos (222°)
Los 100 mejores equipos del mundo según IFFHS
| Posición | Equipo | Confederación | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | UEFA | 490 |
| 2 | FC Barcelona | UEFA | 434 |
| 3 | FC Internazionale de Milán | UEFA | 390 |
| 4 | Arsenal FC | UEFA | 365 |
| 5 | Liverpool FC | UEFA | 346 |
| 6 | París Saint-Germain FC | UEFA | 342 |
| 6 | FC Bayern Múnich | UEFA | 342 |
| 8 | BV Borussia 09 Dortmund | UEFA | 333 |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | UEFA | 332 |
| 10 | Atalanta Bergamasca | UEFA | 328 |
| 11 | Club Atlético de Madrid | UEFA | 324 |
| 12 | Aston Villa FC | UEFA | 317 |
| 13 | Botafogo FR | CONMEBOL | 303 |
| 14 | CR Flamengo | CONMEBOL | 299 |
| 14 | Athletic Bilbao | UEFA | 299 |
| 16 | Juventus FC | UEFA | 290 |
| 17 | Chelsea FC | UEFA | 289 |
| 18 | SS Lazio | UEFA | 288 |
| 19 | Manchester City FC | UEFA | 269 |
| 20 | Manchester United FC | UEFA | 266 |
| 21 | ACF Fiorentina | UEFA | 265 |
| 22 | Club Atlético Mineiro | CONMEBOL | 261 |
| 22 | AC Milán | UEFA | 261 |
| 24 | São Paulo FC | CONMEBOL | 258 |
| 24 | AS Roma | UEFA | 258 |
| 26 | SE Palmeiras | CONMEBOL | 256 |
| 27 | SC Corintios | CONMEBOL | 255 |
| 27 | Fenerbahçe SK | UEFA | 255 |
| 29 | Club Brugge KV | UEFA | 254 |
| 30 | SL Benfica | UEFA | 252 |
| 31 | Eintracht de Fráncfort | UEFA | 251 |
| 32 | Racing Club Avellaneda | CONMEBOL | 248 |
| 33 | Olympiakos CFP | UEFA | 246,5 |
| 34 | PSV Eindhoven | UEFA | 244 |
| 35 | California River Plate | CONMEBOL | 242 |
| 35 | Real Sociedad | UEFA | 238 |
| 37 | AFC Ajax | UEFA | 238 |
| 38 | Real Betis | UEFA | 237 |
| 39 | FCSB Bucarest | UEFA | 234,5 |
| 40 | Galatasaray SK | UEFA | 234 |
| 41 | Bolonia FC 1909 | UEFA | 233 |
| 42 | Lille OSC | UEFA | 231 |
| 43 | FK Bodø / Glimt | UEFA | 230,5 |
| 44 | Sporting de Lisboa | UEFA | 230 |
| 45 | Celtic FC | UEFA | 228 |
| 46 | Udinese Calcio | UEFA | 226 |
| 47 | SV Werder Bremen | UEFA | 224 |
| 48 | Hellas Verona FC | UEFA | 223 |
| 49 | West Ham United FC | UEFA | 222 |
| 50 | Newcastle United FC | UEFA | 220 |
| 51 | FC Augsburg | UEFA | 217 |
| 52 | Club América | CONCACAF | 213,5 |
| 53 | CA Independiente | CONMEBOL | 213 |
| 54 | Monterrey FC | CONCACAF | 212 |
| 55 | FC Schalke 04 | UEFA | 210 |
| 56 | SV Zulte Waregem | UEFA | 208 |
| 57 | FC Nantes | UEFA | 205,5 |
| 58 | Sporting Kansas City | CONCACAF | 204 |
| 59 | Torino FC | UEFA | 202 |
| 60 | FC Copenhagen | UEFA | 201 |
| 61 | Deportivo Cali | CONMEBOL | 200,5 |
| 62 | CF Monterrey | CONCACAF | 198 |
| 63 | CF Tigres UANL | CONCACAF | 196 |
| 64 | FC Porto | UEFA | 194 |
| 65 | VfL Wolfsburg | UEFA | 192 |
| 66 | RC Strasbourg | UEFA | 190 |
| 67 | Union Berlín | UEFA | 188 |
| 68 | VfB Stuttgart | UEFA | 185 |
| 69 | VfL Bochum | UEFA | 182 |
| 70 | FC Girondins de Bordeaux | UEFA | 179 |
| 71 | CD Leganés | UEFA | 176 |
| 72 | Hertha BSC | UEFA | 173 |
| 73 | Stade Rennais FC | UEFA | 171 |
| 74 | Club Nacional de Football | CONMEBOL | 169 |
| 75 | Wolverhampton Wanderers FC | UEFA | 167 |
| 76 | Real Zaragoza | UEFA | 165 |
| 77 | Spartak Moscú | UEFA | 163 |
| 78 | FC Midtjylland | UEFA | 161 |
| 79 | 1. FC Köln | UEFA | 159 |
| 80 | CSKA Moscú | UEFA | 157 |
| 81 | FC Dynamo Kyiv | UEFA | 155 |
| 82 | Udinese Calcio | UEFA | 153 |
| 83 | Club Atlético River Plate | CONMEBOL | 151 |
| 84 | San Lorenzo de Almagro | CONMEBOL | 149 |
| 85 | New York Red Bulls | CONCACAF | 147 |
| 86 | Deportivo Toluca FC | CONCACAF | 145 |
| 87 | Club Atlético Vélez Sarsfield | CONMEBOL | 143 |
| 88 | Los Angeles FC | CONCACAF | 141 |
| 89 | Heracles Almelo | UEFA | 139 |
| 90 | 1. FSV Mainz 05 | UEFA | 137 |
| 91 | PAOK Thessaloniki FC | UEFA | 163 |
| 92 | Kawasaki Frontale | AFC | 162,5 |
| 93 | Stade Brestois 29 | UEFA | 160 |
| 94 | CR Vasco da Gama | CONMEBOL | 159 |
| 95 | NK Celje | UEFA | 158 |
| 96 | FC Twente | UEFA | 157 |
| 97 | Cercle Brugge KSV | UEFA | 156 |
| 98 | Vissel Kobe | AFC | 155,75 |
| 99 | FK Red Star Belgrade | UEFA | 155 |
| 100 | RB Leipzig | UEFA | 155 |
