De cara a un 2025 repleto de objetivos, Boca Juniors y River Plate afrontan los últimos días de la pretemporada antes de sus primeros compromisos oficiales del año. Ya pasó el tiempo de balance y los planteles trabajan arduamente para estar a la altura.
Mientras tanto, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó este fin de semana su habitual ranking mensual de clubes del mundo y tanto el Xeneize como el Millonario sufrieron cambios en cuanto a sus 2024.
La organización especialista en estadísticas en el fútbol posicionó nuevamente a Real Madrid en este escalafón de 700 clubes alrededor del mundo. Con 441 puntos, el Merengue se mantiene cómodo en el primer puesto. Bayer Leverkusen y Atalanta, con 384 y 380 unidades, respectivamente, completan el podio.
Detrás de Botafogo, Flamengo y Atlético Mineiro, como representantes de Conmebol, aparece River. Los comandados por Marcelo Gallardo se ubican en el 22° lugar, uno por debajo de la última actualización del ranking, con 256 puntos en este período.
Para encontrar a Boca hay que bajar en este listado, aunque remontaron con respecto a la última publicación. Los de Fernando Gago aparecen en el 58° lugar, 6 puestos más alto que la última vez, con 188 unidades.
La IFFHS pone a Racing como el segundo mejor club de Argentina
Para sorpresa de pocos, la Academia sigue entre River y Boca en este ranking. Aunque bajaron del 27° al 31° lugar con la actualización de inicio de año, los de Gustavo Costas mantienen un lugar protagónico en el ranking y acumulan 236 puntos tras la conquista de la Copa Sudamericana.
El ranking de clubes de IFFHS
| Puesto | Último | Equipo | País | Confederación | Puntos |
| 1 | 1 | Real Madrid CF | España | UEFA | 441 |
| 2 | 3 | Bayer 04 Leverkusen | Alemania | UEFA | 384 |
| 3 | 2 | Atalanta Bergamasca | Italia | UEFA | 380 |
| 4 | 6 | Liverpool FC | Inglaterra | UEFA | 345 |
| 5 | 5 | Botafogo FR | Brasil | CONMEBOL | 339 |
| 6 | 4 | Manchester City FC | Inglaterra | UEFA | 327 |
| 7 | 7 | FC Barcelona | España | UEFA | 324 |
| 8 | 9 | CR Flamengo | Brasil | CONMEBOL | 308 |
| 9 | 11 | Club Atletico Madrid | España | UEFA | 304 |
| 10 | 8 | BV Borussia 09 Dortmund | Alemania | UEFA | 298 |
| 11 | 13 | Arsenal FC | Inglaterra | UEFA | 297 |
| 12 | 9 | FC Internazionale Milano | Italia | UEFA | 296 |
| 13 | 12 | Club Atlético Mineiro | Brasil | CONMEBOL | 288 |
| 14 | 18 | Athletic Bilbao | España | UEFA | 285 |
| 15 | 13 | FC Bayern Munich | Alemania | UEFA | 284 |
| 16 | 20 | Juventus FC | Italia | UEFA | 275 |
| 17 | 22 | SS Lazio | Italia | UEFA | 270 |
| 18 | 17 | ACF Fiorentina | Italia | UEFA | 262 |
| 18 | 32 | Chelsea FC | Inglaterra | UEFA | 262 |
| 20 | 15 | AC Milan | Italia | UEFA | 258 |
| 20 | 18 | SL Benfica | Portugal | UEFA | 258 |
| 22 | 21 | CA River Plate | Argentina | CONMEBOL | 256 |
| 23 | 23 | Paris Saint-Germain FC | Francia | UEFA | 254 |
| 24 | 33 | Club Brugge KV | Bélgica | UEFA | 252 |
| 24 | 16 | Sporting Lisbon | Portugal | UEFA | 252 |
| 26 | 24 | AS Roma | Italia | UEFA | 251 |
| 27 | 39 | Feyenoord Rotterdam | Países Bajos | UEFA | 240 |
| 27 | 34 | Aston Villa FC | Inglaterra | UEFA | 240 |
| 29 | 24 | São Paulo FC | Brasil | CONMEBOL | 238 |
| 30 | 31 | SC Corinthians | Brasil | CONMEBOL | 237 |
| 31 | 27 | Racing Club Avellaneda | Argentina | CONMEBOL | 236 |
| 32 | 28 | SE Palmeiras | Brasil | CONMEBOL | 233 |
| 33 | 30 | Olympiakos CFP | Grecia | UEFA | 230 |
| 34 | 26 | Al Ahly SC | Egiptp | CAF | 229,5 |
| 35 | 37 | Lille OSC | Francia | UEFA | 229 |
| 36 | 43 | Manchester United FC | Inglaterra | UEFA | 228 |
| 37 | 40 | Galatasaray SK | Turquía | UEFA | 226 |
| 38 | 37 | Union Saint-Gilloise | Bélgica | UEFA | 224,5 |
| 39 | 29 | Fenerbahce SK | Turquía | UEFA | 223 |
| 40 | 43 | AFC Ajax | Países Bajos | UEFA | 218 |
| 41 | 36 | GNK Dinamo Zagreb | Croacia | UEFA | 216,5 |
| 42 | 41 | Cruzeiro EC | Brasil | CONMEBOL | 216 |
| 43 | 35 | Fortaleza EC | Brasil | CONMEBOL | 214 |
| 44 | 46 | FC Porto | Portugal | UEFA | 212 |
| 45 | 42 | CA Peñarol | Uruguay | CONMEBOL | 208,75 |
| 46 | 54 | RB Bragantino | Brasil | CONMEBOL | 203 |
| 47 | 45 | FC Viktoria Plzen | República Checa | UEFA | 200,5 |
| 48 | 57 | Real Sociedad | España | UEFA | 200 |
| 49 | 59 | FCSB Bucureşti | Rumania | UEFA | 195,5 |
| 50 | 47 | SC Internacional | Brasil | CONMEBOL | 195 |
| 50 | 49 | Club Athletico Paranaense | Brasil | CONMEBOL | 195 |
| 50 | 52 | Fluminense FC | Brasil | CONMEBOL | 195 |
| 53 | 75 | RSC Anderlecht | Bélgica | UEFA | 194 |
| 54 | 64 | Vitoria SC Guimaraes | Portugal | UEFA | 192 |
| 55 | 48 | Celtic FC | Escocia | UEFA | 190,5 |
| 56 | 51 | PSV Eindhoven | Países Bajos | UEFA | 190 |
| 57 | 56 | Eintracht Frankfurt | Alemania | UEFA | 189 |
| 58 | 64 | CA Boca Juniors | Argentina | CONMEBOL | 188 |
| 59 | 62 | PAOK Thessaloniki FC | Grecia | UEFA | 187,5 |
| 60 | 49 | Independiente Medellín | Colombia | CONMEBOL | 186 |
| 60 | 57 | Sporting Braga | Portugal | UEFA | 186 |







