El Torneo Apertura avanza y los puntos en juego tienen cada día más valor. Solamente 8 equipos de cada zona accederán a la fase de eliminación directa y, luego de las primeras 6 fechas, ya hay una tendencia en cuánto a qué peleará cada equipo hacia el final de esta ronda.
Entre lo más destacado de esta jornada, Boca Juniors consiguió una apretada victoria ante Banfield y volvió a sumar de a tres para meterse en zona de clasificación. River Plate, que tampoco brilló, triunfó ante Lanús y quedó muy cerca de la cima.
Este lunes Independiente estuvo a minutos de ser el único líder de la Zona B, pero Platense le ahogó el festejo sobre el cierre del partido. Además, San Lorenzo venció a Instituto y saltó a la cima junto a Rosario Central, mientras que Vélez cayó ante Godoy Cruz y no levanta cabeza.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 hasta la fecha 6
ZONA A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Argentinos Juniors | 14 | 6 | 7:3 | 4 | 4 | 2 | 0 | VEVVV |
2 | Central Córdoba | 13 | 6 | 13:5 | 8 | 4 | 1 | 1 | VEVDV |
3 | Estudiantes | 12 | 6 | 10:5 | 5 | 3 | 3 | 0 | EVEVE |
4 | Tigre | 12 | 6 | 9:4 | 5 | 4 | 0 | 2 | VVDVD |
5 | Defensa | 11 | 6 | 10:4 | 6 | 3 | 2 | 1 | EVEVV |
6 | Boca Juniors | 11 | 6 | 6:4 | 2 | 3 | 2 | 1 | VVDVE |
7 | Racing | 9 | 6 | 11:7 | 4 | 3 | 0 | 3 | DDVDV |
8 | Huracán | 9 | 6 | 6:4 | 2 | 2 | 3 | 1 | VEVDE |
9 | Barracas | 9 | 6 | 9:8 | 1 | 2 | 3 | 1 | EEVVE |
10 | Ind. Rivadavia | 8 | 6 | 7:8 | -1 | 2 | 2 | 2 | DDEVE |
11 | Banfield | 7 | 6 | 5:4 | 1 | 2 | 1 | 3 | DDEDV |
12 | Belgrano | 5 | 6 | 4:13 | -9 | 1 | 2 | 3 | DVEDD |
13 | Newell’s | 3 | 6 | 2:9 | -7 | 1 | 0 | 5 | DDDVD |
14 | Unión | 2 | 6 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 4 | DEDDE |
15 | Aldosivi | 1 | 6 | 3:14 | -11 | 0 | 1 | 5 | EDDDD |
ZONA B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Rosario Central | 14 | 6 | 10:3 | 7 | 4 | 2 | 0 | VEVEV |
2 | San Lorenzo | 14 | 6 | 6:1 | 5 | 4 | 2 | 0 | VEEVV |
3 | Independiente | 13 | 6 | 11:6 | 5 | 4 | 1 | 1 | VDVVV |
4 | River | 12 | 6 | 5:1 | 4 | 3 | 3 | 0 | VEVEV |
5 | Deportivo Riestra | 9 | 6 | 7:3 | 4 | 2 | 3 | 1 | DEEVE |
6 | Platense | 8 | 6 | 5:5 | 0 | 2 | 2 | 2 | DVDVE |
7 | Instituto | 7 | 6 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | EDVDV |
8 | Atl. Tucumán | 7 | 6 | 8:9 | -1 | 2 | 1 | 3 | EVDDD |
9 | Lanús | 7 | 6 | 4:5 | -1 | 2 | 1 | 3 | DEVVD |
10 | Gimnasia | 7 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 1 | 3 | VEVDD |
11 | Godoy Cruz | 5 | 5 | 2:6 | -4 | 1 | 2 | 2 | EDED |
12 | Sarmiento | 5 | 6 | 4:11 | -7 | 1 | 2 | 3 | VDEDE |
13 | Talleres | 4 | 5 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 3 | EVDDD |
14 | San Martín | 3 | 6 | 1:4 | -3 | 0 | 3 | 3 | DDEEE |
15 | Vélez | 1 | 6 | 0:11 | -11 | 0 | 1 | 5 | DEDDD |
Así serían los cruces de octavos hasta el momento
Si todo terminara hoy, en la sexta jornada, así se jugarían los octavos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional:
- Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán
- Central Córdoba vs. Instituto
- Estudiantes vs. Platense
- Tigre vs. Riestra
- Defensa vs. River
- Boca vs. Independiente
- Racing vs. San Lorenzo
- Huracán vs. Rosario Central
Cómo se juega la fecha 7 del Torneo Apertura
VIERNES 21 DE FEBRERO
- Riestra vs. Talleres – 17hs
- Godoy Cruz vs. Platense – 19.15hs
- Estudiantes vs. Central Córdoba – 19.15hs
- Lanús vs. Vélez – 21.30hs
SÁBADO 22 DE FEBRERO
- Rosario Central vs. Sarmiento – 17hs
- Independiente vs. Instituto – 17hs
- Boca vs. Aldosivi – 19.15hs
- San Martín vs. River – 21.30hs
DOMINGO 23 DE FEBRERO
- Huracán vs. San Lorenzo – 17hs
- Atlético Tucumán vs. Gimnasia – 19.15hs
- Belgrano vs. Defensa y Justicia – 19.15hs
LUNES 24 DE FEBRERO
- Barracas vs. Newell’s – 17hs
- Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia – 19hs
- Tigre vs. Banfield – 21hs
JUEVES 20 DE MARZO
- Unión vs. Racing – 21hs