El golpe sufrido en el clásico ante Rosario Central dejó secuelas mucho más graves que una simple derrota para Newell’s, que profundizó una crisis deportiva que no da tregua. Y es que, aunque el calendario recién marca el mes de marzo, en el Parque Independencia los números ya no cierran: si el campeonato terminara hoy, la Lepra estaría perdiendo la categoría.
Pese a estar complicado en las dos vías de descenso, los promedios y la tabla anual, este último es el principal dolor de cabeza para el conjunto rojinegro, ya que se vio perjudicado por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto ante Huracán y quedó hundido en la última posición, con apenas dos puntos. Un escalón por encima asoma Aldosivi, con tres unidades, pero con el agravante de que el equipo marplatense tiene dos partidos menos. Así, por este medio, los rosarinos están bajando a la Primera Nacional.
Si bien el incendio principal está en la sumatoria general del año, la temida tabla de los promedios tampoco le permite relajarse a Newell’s. En esa clasificación, el equipo marcha en el 26° lugar con 84 puntos acumulados. Como un colchón cada vez más fino, solo tiene por debajo a Gimnasia de Mendoza, Sarmiento, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, quien hoy estaría descendiendo mediante este sistema.
La delicada situación que arrastra la Lepra puede explicarse tan solo viendo sus resultados: apenas ganó uno de sus últimos 17 compromisos oficiales. Pero el desafío que asumió Frank Darío Kudelka al reemplazar a la dupla Orsi-Gómez no es solo futbolístico, sino también histórico. Su misión es enderezar el rumbo para proteger un legado gigantesco: actualmente, Newell’s es el tercer club con mayor permanencia ininterrumpida en la Primera División. Con 63 años consecutivos en la élite, integra un podio en el que solo es superado por Boca (114 años) y Vélez Sarsfield (83). Los libros se ponen cada vez más en juego.
Así está la tabla anual
| 1 | Ind. Rivadavia | 16 | 7 | 11:7 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Belgrano | 15 | 7 | 9:4 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Estudiantes | 15 | 7 | 7:2 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Vélez | 15 | 7 | 8:4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Tigre | 14 | 7 | 12:5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Central | 14 | 8 | 10:6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Independiente | 13 | 8 | 11:7 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | San Lorenzo | 12 | 8 | 7:5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | Platense | 12 | 7 | 5:3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Unión | 11 | 7 | 9:4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Defensa | 11 | 7 | 6:4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Talleres | 11 | 8 | 8:9 | -1 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | River | 10 | 7 | 7:7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | Gimnasia | 10 | 7 | 7:8 | -1 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | Boca Jrs. | 9 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | Huracán | 9 | 7 | 5:6 | -1 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Argentinos | 8 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Lanús | 8 | 5 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Instituto | 8 | 7 | 8:8 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | Racing | 8 | 7 | 8:9 | -1 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | Barracas | 8 | 7 | 5:6 | -1 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | Central Córdoba | 8 | 8 | 3:6 | -3 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Gimnasia (M) | 8 | 8 | 5:10 | -5 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Banfield | 7 | 7 | 7:9 | -2 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | Sarmiento | 6 | 7 | 5:9 | -4 | 2 | 0 | 5 |
| 26 | Atl. Tucumán | 5 | 7 | 9:10 | -1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Riestra | 4 | 7 | 2:5 | -3 | 0 | 4 | 3 |
| 28 | Estudiantes RC | 4 | 7 | 3:11 | -8 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | Aldosivi | 3 | 6 | 2:6 | -4 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | Newell’s | 2 | 8 | 5:16 | -11 | 0 | 2 | 6 |
Cómo están los promedios
Promedios – Relegation
VIVO
| # | Equipos | Prom | Pts | PJ | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Boca Jrs. | 1.725 | 138 | 80 | 67 | 62 | 9 |
| 2 | River | 1.662 | 133 | 80 | 70 | 53 | 10 |
| 3 | Vélez | 1.638 | 131 | 80 | 76 | 40 | 15 |
| 4 | Racing | 1.638 | 131 | 80 | 70 | 53 | 8 |
| 5 | Central | 1.568 | 127 | 81 | 47 | 66 | 14 |
| 6 | Argentinos | 1.551 | 121 | 78 | 56 | 57 | 8 |
| 7 | Independiente | 1.519 | 123 | 81 | 63 | 47 | 13 |
| 8 | Estudiantes | 1.500 | 120 | 80 | 63 | 42 | 15 |
| 9 | Lanús | 1.500 | 117 | 78 | 59 | 50 | 8 |
| 10 | Huracán | 1.475 | 118 | 80 | 62 | 47 | 9 |
| 11 | Talleres | 1.444 | 117 | 81 | 72 | 34 | 11 |
| 12 | Unión | 1.375 | 110 | 80 | 60 | 39 | 11 |
| 13 | Defensa | 1.338 | 107 | 80 | 58 | 38 | 11 |
| 14 | San Lorenzo | 1.333 | 108 | 81 | 45 | 51 | 12 |
| 15 | Barracas | 1.325 | 106 | 80 | 49 | 49 | 8 |
| 16 | Ind. Rivadavia | 1.312 | 105 | 80 | 46 | 43 | 16 |
| 17 | Platense | 1.300 | 104 | 80 | 57 | 35 | 12 |
| 18 | Riestra | 1.300 | 104 | 80 | 48 | 52 | 4 |
| 19 | Tigre | 1.275 | 102 | 80 | 39 | 49 | 14 |
| 20 | Belgrano | 1.262 | 101 | 80 | 49 | 37 | 15 |
| 21 | Gimnasia | 1.200 | 96 | 80 | 48 | 38 | 10 |
| 22 | Instituto | 1.188 | 95 | 80 | 53 | 34 | 8 |
| 23 | Central Córdoba | 1.136 | 92 | 81 | 42 | 42 | 8 |
| 24 | Atl. Tucumán | 1.112 | 89 | 80 | 50 | 34 | 5 |
| 25 | Banfield | 1.038 | 83 | 80 | 41 | 35 | 7 |
| 26 | Newell’s | 1.037 | 84 | 81 | 49 | 33 | 2 |
| 27 | Gimnasia (M) | 1.000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | Sarmiento | 0.950 | 76 | 80 | 35 | 35 | 6 |
| 29 | Aldosivi | 0.947 | 36 | 38 | 0 | 33 | 3 |
| 30 | Estudiantes RC | 0.571 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 |







