Este domingo, en el marco de la fecha 27 de la presente temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se le puso punto final al misterio y se conoció al nuevo campeón del mencionado certamen doméstico. Tras una definición para el infarto, el mismo fue Vélez Sarsfield.
Cabe destacar que tres fueron los equipos que llegaron con chances de campeonar a esta última fecha de la Liga Profesional: Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Huracán. Sin embargo, solamente uno pudo tocar el cielo con las manos y ese fue el Fortín.
En el Estadio José Amalfitani de Liniers, los de Gustavo Quinteros se hicieron fuertes ante el Globo y redondearon una victoria por 2-0 para festejar a lo grande. Claudio Aquino y Damián Fernández fueron los autores del conjunto vencedor.
Paralelamente, en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, los de Alexander Medina no pudieron con Newell’s Old Boys de Rosario, quien sorprendió a todos y cosechó un triunfo por 3-1. Francisco González, Agustín Juárez y Juan Manuel García anotaron para la Lepra, mientras que Sebastián Palacios lo hizo para el local.
Vélez se coronó de cara a su gente.
Cómo quedó la tabla de títulos de los clubes argentinos
# | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP- INT. |
1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
4 | Racing | 40 | 21 | 19 | 18 | 22 | 15 | 7 |
5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
7 | Vélez Sarsfield | 17 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1 | 5 |
8 | Estudiantes LP | 16 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 6 |
9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 |
11 | Newell’s | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
15 | Argentinos | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | Ferro | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gimnasia LP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | Sp. Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | Defensa y Jus. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | C. Córdoba (ROS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Sp. Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Central Córdoba (SdE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tabla de títulos del fútbol argentino
# | EQUIPO | TOTAL | LIGAS | COPAS |
1 | River Plate | 54 | 37 | 17 |
2 | Boca | 52 | 35 | 17 |
3 | Racing | 33 | 18 | 15 |
4 | Independiente | 25 | 16 | 9 |
5 | Alumni (con E.H.S) | 18 | 10 | 8 |
6 | San Lorenzo | 17 | 15 | 2 |
7 | Huracán | 13 | 5 | 8 |
8 | Vélez | 13 | 11 | 2 |
9 | Rosario Central | 11 | 4 | 7 |
10 | Estudiantes LP | 10 | 6 | 4 |
11 | Newell’s | 9 | 6 | 3 |
12 | Lomas | 5 | 5 | 0 |
13 | Lanús | 5 | 2 | 3 |
17 | Arsenal | 3 | 1 | 2 |
18 | Argentinos | 3 | 3 | 0 |
19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 |
21 | Banfield | 2 | 1 | 1 |
22 | Ferro | 2 | 2 | 0 |
23 | Gimnasia LP | 2 | 1 | 1 |
27 | Atlanta | 1 | 0 | 1 |
28 | C. Córdoba (ROS) | 1 | 0 | 1 |
29 | Colón de Santa Fe | 1 | 0 | 1 |
30 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 |
31 | Estudiantes (BA) | 1 | 0 | 1 |
32 | Patronato | 1 | 0 | 1 |
33 | San Martín (T) | 1 | 0 | 1 |
34 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 |
35 | Talleres | 1 | 0 | 1 |
36 | Tiro Federal | 1 | 0 | 1 |
37 | Tigre | 1 | 0 | 1 |
38 | Central Córdoba | 1 | 0 | 1 |
ver también
Elecciones en Racing: Diego Milito fue el más votado y es el nuevo presidente de la Academia
ver también
El desafiante posteo del representante de Miguel Borja para River