O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile disputaban en esta jornada un duelo clave dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos tenían la necesidad de sumar una victoria para lo que son sus distintos objetivos en el torneo.
En lo que fue un apretado duelo, la Universidad de Chile logró la gran hazaña y con un jugador menos, venció por 1-0 a O’Higgins de Rancagua con el solitario tanto de Eduardo Vargas.
Tras este resultado, el conjunto ‘Celeste’ se mantiene en el 12° lugar con 31 puntos, mientras que los ‘Azules’ siguen firmes en el segundo puesto con 54 puntos.
Para lo que será la próxima fecha, O’Higgins de Rancagua viajará a la quinta región para enfrentar a Everton de Viña del Mar. Por otra parte, la Universidad de Chile volverá a ser visitante y se enfrentará ante Deportes Concepción.

‘Celestes’ y ‘Azules’ disputaron un peleado duelo | Foto: Photosport
ASÍ QUEDÓ LA TABLA EN LA LIGA DE PRIMERA
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 61 | 27 | 59:30 | +29 | 19 | 4 | 4 | V V E D E |
| 2 | U. de Chile | 54 | 28 | 48:22 | +26 | 16 | 6 | 6 | V V D V V |
| 3 | U. Católica | 49 | 27 | 56:37 | +19 | 15 | 4 | 8 | V V E D V |
| 4 | Coquimbo | 41 | 28 | 41:37 | +4 | 12 | 5 | 11 | V V V D V |
| 5 | Limache | 40 | 27 | 48:40 | +8 | 12 | 4 | 11 | D V V E D |
| 6 | Everton | 40 | 28 | 44:37 | +7 | 11 | 7 | 10 | D D E D V |
| 7 | Palestino | 38 | 28 | 39:39 | 0 | 11 | 5 | 12 | D D D E E |
| 8 | Dep. Concepción | 38 | 27 | 30:30 | 0 | 11 | 5 | 11 | V V D E E |
| 9 | La Serena | 37 | 27 | 40:42 | -2 | 9 | 10 | 8 | V E V D D |
| 10 | Huachipato | 36 | 27 | 35:41 | -6 | 10 | 6 | 11 | D E E V V |
| 11 | Ñublense | 35 | 27 | 31:41 | -10 | 9 | 8 | 10 | D D V D D |
| 12 | O’Higgins | 31 | 28 | 32:43 | -11 | 9 | 4 | 15 | D D V E D |
| 13 | Audax Italiano | 30 | 28 | 30:39 | -9 | 7 | 9 | 12 | D D D E E |
| 14 | Cobresal | 30 | 28 | 42:52 | -10 | 8 | 6 | 14 | V D E E E |
| 15 | U. La Calera | 27 | 28 | 25:43 | -18 | 7 | 6 | 15 | V V D V E |
| 16 | U. de Concepción | 26 | 27 | 22:49 | -27 | 7 | 5 | 15 | V D D E D |





