Tras la sorpresiva derrota de Universidad de Chile frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional, todos los ojos se pusieron en Coquimbo Unido, elenco que enfrentaba a Everton de Viña del Mar en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
¿El resultado? Los Piratas se impusieron por 2-1. Los autores de los tantos del equipo de Esteban González fueron del defensor Manuel Fernández y el mediocampista Matías Palavecino, mientras que el descuento llegó en los pies de Sebastián Sosa.
Con este triunfo, Coquimbo Unido mantiene el liderato de la Liga de Primera 2025, estirando la ventaja a 9 puntos sobre la U, y en la próxima fecha deberán visitar La Florida para enfrentar a Audax Italiano.
Por su parte, los Ruleteros no pudieron sumar unidades y buscarán recuperarse en la siguiente jornada, cuando visiten al Romántico Viajero.
Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 47 | 20 | 32:11 | 21 | 14 | 5 | 1 | V V V V V |
| 2 | U. de Chile | 38 | 20 | 44:21 | 23 | 12 | 2 | 6 | V D V E V |
| 3 | Audax Italiano | 37 | 20 | 33:26 | 7 | 11 | 4 | 5 | D E D E V |
| 4 | Palestino | 35 | 19 | 26:16 | 10 | 10 | 5 | 4 | D V E V E |
| 5 | O’Higgins | 34 | 20 | 22:21 | 1 | 9 | 7 | 4 | V E V E D |
| 6 | U. Católica | 30 | 19 | 29:21 | 8 | 8 | 6 | 5 | V E D E V |
| 7 | Cobresal | 29 | 19 | 23:21 | 2 | 8 | 5 | 6 | D D V V E |
| 8 | Huachipato | 28 | 20 | 30:30 | 0 | 8 | 4 | 8 | V E D V E |
| 9 | Colo Colo | 27 | 20 | 31:26 | 5 | 7 | 6 | 7 | D E E E V |
| 10 | Ñublense | 26 | 19 | 19:24 | -5 | 6 | 8 | 5 | V V V E E |
| 11 | U. La Calera | 23 | 20 | 17:21 | -4 | 6 | 5 | 9 | E D D D D |
| 12 | Everton | 19 | 20 | 21:30 | -9 | 4 | 7 | 9 | E D V E D |
| 13 | La Serena | 19 | 20 | 24:36 | -12 | 5 | 4 | 11 | E E D D D |
| 14 | Limache | 17 | 20 | 22:30 | -8 | 4 | 5 | 11 | V D D E E |
| 15 | U. Española | 14 | 20 | 19:37 | -18 | 4 | 2 | 14 | E D V D V |
| 16 | Iquique | 11 | 20 | 21:42 | -21 | 2 | 5 | 13 | E D E V D |
