Este domingo 18 de mayo Universidad de Chile dio un tremendo paso en la búsqueda del liderato de la Liga de Primera 2025, ya que goleó por 5-1 a Huachipato y quedó a tres puntos de los punteros.
La U le dio un baile bajo la lluvia de Santiago a los acereros, en un repleto Estadio Nacional, donde los autores de los goles fueron Rodrigo Contreras (13′ y 23′), Javier Altamirano (20′), Fabián Hormazábal (37′) y Leandro Fernández (45+4′), todos en el primer tiempo.
Mientras que el descuento del equipo de Talcahuno fue obra de Cris Martínez, quien puso el descuento a los 50 minutos.
Con este resultado el cuadro laico subió a la cuarta posición en la clasificación, con 19 puntos y quedando a tres unidades de los líderes: Audax Italiano, Palestino y Coquimbo Unido.
Eso sí, hay que consignar que los azules tienen dos partidos pendientes, por lo que está a la mano la punta del torneo.
Por su parte, Huachipato quedó en la octava ubicación con 17 puntos, fuera de zona de clasificación a copas internacionales.
La fecha 11 de la Liga de Primera se terminará de disputar mañana (lunes), con los partidos de Unión Española vs Everton (15:00 horas), Colo Colo vs Ñublense (18:00 horas) y Deportes La Serena vs Deportes Iquique (20:30 horas).
Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 22 | 11 | 18:11 | 7 | 7 | 1 | 3 | V V D V V |
| 2 | Palestino | 22 | 11 | 17:10 | 7 | 7 | 1 | 3 | V D D V E |
| 3 | Coquimbo | 22 | 11 | 12:5 | 7 | 6 | 4 | 1 | V V D E E |
| 4 | U. de Chile | 19 | 9 | 20:9 | 11 | 6 | 1 | 2 | V V V V D |
| 5 | Cobresal | 18 | 11 | 14:10 | 4 | 5 | 3 | 3 | D V V V E |
| 6 | U. Católica | 17 | 10 | 16:9 | 7 | 5 | 2 | 3 | D D V V E |
| 7 | O’Higgins | 17 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 5 | 2 | V D E V D |
| 8 | Huachipato | 17 | 11 | 15:15 | 0 | 5 | 2 | 4 | D D V D E |
| 9 | U. La Calera | 15 | 11 | 12:9 | 3 | 4 | 3 | 4 | D E V E D |
| 10 | Ñublense | 11 | 10 | 8:15 | -7 | 2 | 5 | 3 | E V E D E |
| 11 | Colo Colo | 10 | 7 | 9:6 | 3 | 3 | 1 | 3 | D V E V D |
| 12 | La Serena | 10 | 10 | 10:18 | -8 | 3 | 1 | 6 | D D D V D |
| 13 | Limache | 8 | 11 | 12:19 | -7 | 2 | 2 | 7 | V D D V D |
| 14 | U. Española | 6 | 9 | 9:15 | -6 | 2 | 0 | 7 | D D D V D |
| 15 | Everton | 6 | 10 | 7:20 | -13 | 1 | 3 | 6 | D D E D V |
| 16 | Iquique | 5 | 9 | 9:20 | -11 | 1 | 2 | 6 | V E D E D |
