Universidad de Chile consiguió un trabajado triunfo 2-0 sobre Huachipato por la Fecha 17 de la Liga de Primera y ratificó que sigue a la caza de Colo Colo en la parte alta de la tabla de posiciones. Los azules llegaron a su tercer triunfo al hilo y quedaron como únicos escoltas del Cacique.
Con goles de Eduardo Vargas (54’) -tremenda anotación de tijera- y Marcelo Morales (66’), el elenco estudiantil mantuvo la distancia de doce puntos de diferencia con los albos y cerraron un merecido triunfo ante los acereros que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Maximiliano Rodríguez (23′) tras un pisotón contra Agustín Arce.

El golazo de tijera de Eduardo Vargas para el 1-0 de la U (Photosport).
Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago alcanzaron el segundo lugar en la tabla de posiciones con 30 puntos y mantuvieron la distancia con Colo Colo (42), a tres jornadas del Superclásico que se jugará en el Estadio Nacional (próximo 23 de agosto).
En la próxima fecha, el Romántico Viajero enfrentará a Palestino en el reducto ñuñoíno el próximo domingo 9 de agosto a las 20:00 horas, mietnras que los acereros que se estancaron en el 7° lugar con 24 unidades, se medirán ante Everton en el Estadio Cap el próximo sábado 8 de agosto.
Así queda la tabla de posiciones
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 42 |
| 2 | U. de Chile | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 30 |
| 3 | U. Católica | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 26 | 12 | 27 |
| 4 | Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 5 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 6 | Coquimbo Unido | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |
| 7 | Huachipato | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 8 | Everton | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 23 |
| 9 | O’Higgins | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 | 23 |
| 10 | Deportes Limache | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 21 |
| 11 | Concepción | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 12 | Audax Italiano | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 13 | La Serena | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 | 19 |
| 14 | Univ. Concepción | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 19 |
| 15 | Cobresal | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 32 | -6 | 17 |
| 16 | U. La Calera | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 13 |






