Dentro de lo que es el comienzo delClausura 2023que presenta laLiga MX, la realidad es que habitan muchos resultados para destacar como la actuación brindadapor parte deTigres UANL. Los mencionados son los únicos en lograr el puntaje ideal en tan solo dos jornadas, todo ello luego de superar 3-0 a Santos Laguna y 4-1 contra Pachuca.
Además de la gran performance que Luis Quiñones ejerció para ser el máximo goleador del torneo con tres anotaciones, el siempre protagonistaAndré-Pierre Gignacdijo presente con dos tantos marcados. Sin embargo, la costumbre de ver marcar al jugador galo generó movimiento en los grandes récords del fútbol mexicano.
Para ser más precisos, Gignacalcanzó las 154 anotaciones conTigres UANLa nivelLiga MX, los cuales se dividen en125 dentro del aspecto liguero mas los 29 de la Liguilla. Ante estos datos, vamos a conocer quiénes son los 20 máximos goleadores en la historia del campeonato mexicano.
¿Cuáles son los 20 máximos goleadores en la historia de la Liga MX?
| Puesto y Nombre | Goles en total | Clubes donde marcó |
| 1-Evanivaldo Castro | 312 | Pumas UNAM(151),Atlante(108),León(44) y Tigres UANL(9). |
| 2-Carlos Hermosillo | 294 | América(78),Monterrey(20),Cruz Azul(169),Necaxa(13),Atlante(7) y Chivas (7). |
| 3-Jared Borgetti | 252 | Atlas(21),Santos Laguna (189),Sinaloa(8),Pachuca(8),Cruz Azul(7),Monterrey(10),Puebla(5) y Morelia(4). |
| 4-José Saturnino Cardozo | 249 | Toluca (249) |
| 5-Horacio Casarín | 238 | Atlante(107),Zacatepec(24),España(21),Necaxa(70),América(13) y Monterrey(3). |
| 6- Osvaldo Castro | 214 | América(45),Jalisco(91), Neza (45),Atlético Potosino(24) y UNAM(9) |
| 7-Luis Roberto Alves | 209 | América(162),Atlante(24) y Necaxa(23). |
| 8-Adalberto López | 201 | Atlante(10),León(126),Atlas(14), Oro (27) y Chivas (24) |
| 9-Carlos Eloir Perucci | 199 | Laguna(64),Atlético Español(86) y Cruz Azul(47) |
| 10-Sergio Lira | 191 | Tampico(36),Atlante(2),Oaxtepec(20),Tampico Madero(102),Tigres(18) y Puebla(13). |
| 11-Ricardo Peláez | 187 | América(33),Necaxa(138) y Chivas (16). |
| 12-Ricardo Ferretti | 182 | Atlas(9), Pumas UNAM(116),Neza(6),Monterrey(9) y Toluca(43). |
| 13-Horacio López Salgado | 172 | América(39) y Cruz Azul(133). |
| 14-Ricardo Brandon | 172 | Atlético Español(55),Veracruz(45),Toluca(33),Atlético Potosino(15),Atletas Campesinos(12) y Oaxtepec(9). |
| 15-Enrique Borja | 168 | PumasUNAM(69) y América(99). |
| 16-Oribe Peralta | 166 | Monterrey(11),Santos Laguna (82),Jaguares(12),América(60) y Chivas (1). |
| 17-Daniel Guzmán | 158 |
Leones Negros (53),Atlante(41),Santos Laguna (17), Chivas (19),Puebla(12) yAtlas(16). |
| 18-Luis García | 158 | Pumas UNAM(76),América(39),Atlante(14),Chivas (20) y Morelia(9) |
| 19-Luis Gabriel Rey | 156 | Atlante(53),Morelia(43),Pachuca(5),Jaguares(33),América(10) y Puebla(12). |
| 20- André-Pierre Gignac | 154 | Tigres UANL(154) |





