Bulgaria llega golpeada tras su debut en la Liga de Naciones y el martes 29 de septiembre necesita reaccionar rápido ante Estonia para no quedar relegada en el grupo.
Es la segunda fecha del certamen y ninguno de los dos arrancó de la mejor manera, así que hay margen de sobra para sumar los primeros puntos. Para el local pesa además la obligación de no repetir el papelón de la fecha inicial.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bulgaria cayó 1-2 como local ante Luxemburgo en su presentación y quedó en el puesto 42 de 54 equipos, sin unidades todavía. Es una mochila pesada para un equipo que se supone favorito ante Estonia y que ahora tiene que mostrar una reacción inmediata en su propia cancha.
Estonia, en cambio, rescató un empate 1-1 de visitante frente a Islandia y llega con algo más de confianza, ubicada en el puesto 27 con su primer punto en el bolsillo. No es un resultado espectacular, pero le alcanza para viajar sin la presión de la derrota y con la idea de dar un golpe como visitante.
El historial entre Bulgaria y Estonia
El historial entre ambos es corto, apenas dos antecedentes y los dos de 2003. En esa serie Bulgaria ganó una vez por 2-0 y el otro cruce terminó igualado sin goles, por lo que Estonia todavía no conoce la victoria ante este rival.
Últimos 2 enfrentamientos
| Fecha | Partido | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|
| 06/09/2003 | Bulgaria vs. Estonia | 2-0 | UEFA European Championship Qualifiers |
| 02/04/2003 | Estonia vs. Bulgaria | 0-0 | UEFA European Championship Qualifiers |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | Lituania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6 | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Ucrania | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 9 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 10 | Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 12 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 13 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 14 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 15 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 16 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 17 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 18 | Luxemburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 19 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 20 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 21 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 22 | Irlanda del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 23 | Noruega | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 |
| 24 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 25 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 26 | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 27 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 28 | Islas Feroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 29 | Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 30 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 31 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 32 | Escocia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 33 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 34 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 35 | Chipre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 36 | Alemania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 37 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 38 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 39 | Letonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 40 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 41 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 42 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 43 | Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 44 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 46 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 47 | Moldavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 48 | Bielorrusia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 50 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 51 | Gales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 52 | Macedonia del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 53 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 54 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Bulgaria y Estonia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bulgaria suma 0 puntos en el torneo.
- Estonia suma 1 punto en el torneo.





