Escocia y Suiza se ven las caras el martes 29 de septiembre con la necesidad de despegar en la segunda fecha de la Liga de Naciones. Ninguno pudo ganar en el arranque, así que hay urgencia de los dos lados.
La segunda jornada del grupo empieza a marcar quién pelea arriba y quién queda relegado. Un triunfo acomoda el calendario y le saca presión a lo que viene.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Escocia arrancó el certamen con un empate 0-0 de visitante ante Eslovenia, un resultado que la dejó con apenas un punto y en la parte baja de la tabla general, en el puesto 32. No pudo generar demasiado en ese debut y ahora necesita sumar de local para no quedar complicada.
Suiza, en cambio, llega con otra energía después de golear 3-0 como visitante a Macedonia del Norte. Esa victoria la tiene entre los equipos mejor posicionados, en el noveno lugar, y confirma por qué llega como favorita a este cruce.
El historial entre Escocia y Suiza
El historial entre ambos está parejo: de once enfrentamientos, Escocia ganó cuatro, Suiza tres y hubo cuatro empates, con una diferencia de goles mínima a favor de los suizos (18 contra 16). El antecedente más reciente es de 2024, cuando empataron 1-1, una muestra de que estos partidos suelen ser cerrados.
Últimos 10 enfrentamientos
| Fecha | Partido | Resultado | Torneo |
|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Escocia vs. Suiza | 1-1 | UEFA European Championship |
| 28/02/2006 | Escocia vs. Suiza | 1-3 | Friendlies |
| 18/06/1996 | Escocia vs. Suiza | 1-0 | UEFA European Championship |
| 07/09/1993 | Escocia vs. Suiza | 1-1 | UEFA World Cup Qualifiers |
| 09/09/1992 | Suiza vs. Escocia | 3-1 | UEFA World Cup Qualifiers |
| 11/09/1991 | Suiza vs. Escocia | 2-2 | UEFA European Championship Qualifiers |
| 17/10/1990 | Escocia vs. Suiza | 2-1 | UEFA European Championship Qualifiers |
| 30/03/1983 | Escocia vs. Suiza | 2-2 | UEFA European Championship Qualifiers |
| 17/11/1982 | Suiza vs. Escocia | 2-0 | UEFA European Championship Qualifiers |
| 06/11/1957 | Escocia vs. Suiza | 3-2 | UEFA World Cup Qualifiers |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | Lituania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6 | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Ucrania | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 8 | Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 9 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 10 | Irlanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 12 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 13 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 14 | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 15 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 16 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 17 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 18 | Luxemburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 19 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 20 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 21 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 22 | Irlanda del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 23 | Noruega | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 |
| 24 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 25 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 26 | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 27 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 28 | Islas Feroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 29 | Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 30 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 31 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 32 | Escocia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 33 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 34 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 35 | Chipre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 36 | Alemania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 37 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 38 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 39 | Letonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 40 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 41 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 42 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 43 | Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 44 | Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 46 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 47 | Moldavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 48 | Bielorrusia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 49 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 50 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 51 | Gales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 52 | Macedonia del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 53 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 54 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Escocia y Suiza se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Escocia suma 1 punto en el torneo.
- Suiza suma 3 puntos tras vencer a Macedonia del Norte.





