¡Boca es campeón de la Copa Sudamericana 2026! En el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el Xeneize rompió el maleficio al quedarse con el certamen internacional ante Atlético Mineiro y consiguió quedarse con una copa continental luego de 18 años.
Los goles de Ascacibar y Merentiel le dieron al equipo de Arruabarrena una nueva copa en sus vitrinas y ahora quedaron en soledad como el máximo ganador del continente, con 19 títulos internacionales
En una semana, con la final de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata o Palmeiras sumarán una nueva copa en este selecto listado que tiene 42 equipos que saben lo que es ganar un título internacional dentro de las delegaciones de Conmebol.
Por lo pronto, Boca sumó una nueva conquista internacional y tendrá la posibilidad de conseguir una más en los próximos meses, ya que clasificó a la Recopa Sudamericana y enfrentará al ganador de la Copa Libertadores, que se conocerá el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.
Así quedó la tabla de títulos internacionales en Sudamérica
| Clubes | Títulos | Competiciones ganadas |
| Boca Juniors | 19 | Copa Libertadores de América (6) 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 Copa Intercontinental (3) 1977, 2000, 2003 Copa Sudamericana (3) 2004, 2005, 2026 Recopa Sudamericana (4) 1990, 2005, 2006, 2008 Supercopa Sudamericana (1) 1989 Copa Master de Supercopa (1) 1992 Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1993 |
| Independiente | 18 | Copa Libertadores de América (7) 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 Copa Intercontinental (2) 1973, 1984 Copa Sudamericana (2) 2010, 2017 Recopa Sudamericana (1) 1995 Supercopa Sudamericana (2) 1994, 1995 Copa Interamericana (3) 1973, 1974, 1976 Copa J.League-Sudamericana (1) 2018 |
| River Plate | 12 | Copa Libertadores de América (4) 1986, 1996, 2015, 2018 Copa Intercontinental (1) 1986 Copa Sudamericana (1) 2014 Recopa Sudamericana (3) 2015, 2016, 2019 Supercopa Sudamericana (1) 1997 Copa Interamericana (1) 1987 Copa J.League-Sudamericana (1) 2015 |
| São Paulo | 12 | Copa Libertadores de América (3) 1992, 1993, 2005 Copa Mundial de Clubes (1) 2005 Copa Intercontinental (2) 1992, 1993 Copa Sudamericana (1) 2012 Recopa Sudamericana (2) 1993, 1994 Supercopa Sudamericana (1) 1993 Copa Conmebol (1) 1994 Copa Master de Conmebol (1) 1996 |
| Flamengo | 10 | Copa Libertadores de América (4) 1981, 2019, 2022, 2025 Copa Intercontinental (1) 1981 Recopa Sudamericana (1) 2020 Copa Mercosur (1) 1999 Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1996 Derbi de las Américas de la FIFA (1) 2025 Copa Challenger de la FIFA (1) 2025 |
| Peñarol | 9 | Copa Libertadores de América (5) 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 Copa Intercontinental (3) 1961, 1966, 1982 Supercopa de Campeones Intercontinentales (1) 1969 |
| Nacional | 9 | Copa Libertadores de América (3) 1971, 1980, 1988 Copa Intercontinental (3) 1971, 1980, 1988 Recopa Sudamericana (1) 1989 Copa Interamericana (2) 1972, 1989 |
| Olimpia | 8 | Copa Libertadores de América (3) 1979, 1990, 2002 Copa Intercontinental (1) 1979 Recopa Sudamericana (2) 1991, 2003 Supercopa Sudamericana (1) 1990 Copa Interamericana (1) 1980 |
| Santos | 8 | Copa Libertadores de América (3) 1962, 1963, 2011 Copa Intercontinental (2) 1962, 1963 Recopa Sudamericana (1) 2012 Copa Conmebol (1) 1998 Supercopa de Campeones Intercontinentales (1) 1968 |
| Internacional | 7 | Copa Libertadores de América (2) 2006, 2010 Copa Mundial de Clubes (1) 2006 Copa Sudamericana (1) 2008 Recopa Sudamericana (2) 2007, 2011 Copa J.League-Sudamericana (1) 2009 |
| Atlético Nacional | 7 | Copa Libertadores de América (2) 1989, 2016 Recopa Sudamericana (1) 2017 Copa Merconorte (2) 1998, 2000 Copa Interamericana (2) 1990, 1997 |
| Cruzeiro | 7 | Copa Libertadores de América (2) 1976, 1997 Recopa Sudamericana (1) 1998 Supercopa Sudamericana (2) 1991, 1992 Copa Master de Supercopa (1) 1995 Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1995 |
| Estudiantes de La Plata | 6 | Copa Libertadores de América (4) 1968, 1969, 1970, 2009 Copa Intercontinental (1) 1968 Copa Interamericana (1) 1969 |
| Grêmio | 6 | Copa Libertadores de América (3) 1983, 1995, 2017 Copa Intercontinental (1) 1983 Recopa Sudamericana (2) 1996, 2018 |
| Palmeiras | 5 | Copa Libertadores de América (3) 1999, 2020, 2021 Recopa Sudamericana (1) 2022 Copa Mercosur (1) 1998 |
| Liga de Quito | 5 | Copa Libertadores de América (1) 2008 Copa Sudamericana (2) 2009, 2023 Recopa Sudamericana (2) 2009, 2010 |
| Racing Club | 5 | Copa Libertadores de América (1) 1967 Copa Intercontinental (1) 1967 Supercopa Sudamericana (1) 1988 Copa Sudamericana (1) 2024 Recopa Sudamericana (1) 2025 |
| Vélez Sarsfield | 5 | Copa Libertadores de América (1) 1994 Copa Intercontinental (1) 1994 Recopa Sudamericana (1) 1997 Supercopa Sudamericana (1) 1996 Copa Interamericana (1) 1996 |
| Lanús | 4 | Copa Sudamericana (2) 2013, 2025 Recopa Sudamericana (1) 2026 Copa Conmebol (1) 1996 |
| Corinthians | 4 | Copa Libertadores de América (1) 2012 Copa Mundial de Clubes (2) 2000, 2012 Recopa Sudamericana (1) 2013 |
| Atlético Mineiro | 4 | Copa Libertadores de América (1) 2013 Recopa Sudamericana (1) 2014 Copa Conmebol (2) 1992, 1997 |
| Vasco da Gama | 3 | Campeonato Sudamericano de Campeones (1) 1948 Copa Libertadores de América (1) 1998 Copa Mercosur (1) 2000 |
| Colo-Colo | 3 | Copa Libertadores de América (1) 1991 Recopa Sudamericana (1) 1992 Copa Interamericana (1) 1992 |
| San Lorenzo | 3 | Copa Libertadores de América (1) 2014 Copa Sudamericana (1) 2002 Copa Mercosur (1) 2001 |
| Athletico Paranaense | 3 | Copa Sudamericana (2) 2018, 2021 Copa J.League-Sudamericana (1) 2019 |
| Independiente del Valle | 3 | Copa Sudamericana (2) 2019, 2022 Recopa Sudamericana (1) 2023 |
| Argentinos Juniors | 2 | Copa Libertadores de América (1) 1985 Copa Interamericana (1) 1986 |
| Cienciano | 2 | Copa Sudamericana (1) 2003 Recopa Sudamericana (1) 2004 |
| Arsenal | 2 | Copa Sudamericana (1) 2007 Copa J.League-Sudamericana (1) 2008 |
| Independiente Santa Fe | 2 | Copa Sudamericana (1) 2015 Copa J.League-Sudamericana (1) 2016 |
| Defensa y Justicia | 2 | Copa Sudamericana (1) 2020 Recopa Sudamericana (1) 2021 |
| Fluminense | 2 | Copa Libertadores de América (1) 2023 Recopa Sudamericana (1) 2024 |
| Botafogo | 2 | Copa Conmebol (1) 1993 Copa Libertadores de América (1) 2024 |
| Mariscal Santa Cruz | 1 | Copa Ganadores de Copa (1) 1970 |
| Universidad Católica | 1 | Copa Interamericana (1) 1994 |
| Rosario Central | 1 | Copa Conmebol (1) 1995 |
| Talleres | 1 | Copa Conmebol (1) 1999 |
| América de Cali | 1 | Copa Merconorte (1) 1999 |
| Millonarios | 1 | Copa Merconorte (1) 2001 |
| Once Caldas | 1 | Copa Libertadores de América (1) 2004 |
| Universidad de Chile | 1 | Copa Sudamericana (1) 2011 |
| Chapecoense | 1 | Copa Sudamericana (1) 2016 |





