Este jueves se dio a conocer un bombazo que sacudió al fútbol argentino. Rosario Central fue consagrado por AFA como el nuevo campeón del fútbol local al ser el equipo mejor ubicado en la tabla anual 2025.
A dos días de que comiencen los playoffs del Torneo Clausura, y menos de una semana desde que finalizó la etapa de todos contra todos, se definió que el equipo de Ángel Di María y compañía se convirtió en el quinto campeón del fútbol argentino en el 2025, detrás de Talleres (Supercopa Internacional 2024), Platense (Torneo Apertura), Vélez por duplicado (Supercopa Internacional 2025 y Supercopa Argentina 2025) e Independiente Rivadavia (Copa Argentina 2025).
De esta manera, el equipo rosarino consiguió su octavo título profesional y 13° en toda su historia contando el amateurismo. De manera inesperada, apareció un nuevo campeón del fútbol argentino y un nuevo trofeo, que inaugura el Canalla de la mano de Di María.
Las declaraciones de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central
El mandamás de Rosario Central habló con el título en mano tras salir de AFA. Sin tapujos, Belloso explicó: “Es un plan que viene de varios años. Es un título que se suma de acá a futuro. Super merecido para un club como el nuestro. Nos llevamos una nueva estrella“. Además, añadió: “El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y en los últimos días tomó mayor fuerza”.
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino
| # | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing Club | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 19 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 17 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Así quedó la tabla anual, que le dio el título a Rosario Central
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Rosario Central (LIB) | 66 | 32 | 40:16 | 24 | 18 | 12 | 2 |
| 2 | Boca Juniors (LIB) | 62 | 32 | 52:23 | 29 | 18 | 8 | 6 |
| 3 | Argentinos (Rep. LIB) | 57 | 32 | 42:22 | 20 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | River (SUD) | 53 | 32 | 41:24 | 17 | 14 | 11 | 7 |
| 5 | Racing (SUD) | 53 | 32 | 42:29 | 13 | 16 | 5 | 11 |
| 6 | Riestra (SUD) | 52 | 32 | 32:19 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 7 | San Lorenzo (SUD) | 51 | 32 | 27:21 | 6 | 13 | 12 | 7 |
| 8 | Lanús (SUD) | 50 | 32 | 33:24 | 9 | 13 | 11 | 8 |
| 9 | Tigre (SUD) | 49 | 32 | 32:25 | 7 | 13 | 10 | 9 |
| 10 | Barracas Central | 49 | 32 | 39:35 | 4 | 12 | 13 | 7 |
| 11 | Independiente | 47 | 32 | 37:25 | 12 | 12 | 11 | 9 |
* Independiente Rivadavia (13°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón de la Copa Argentina
** Platense (22°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura
