Regresa el fútbol grande de la Argentina, el cual se interrumpió por la disputa de la Copa América 2024. Y ahora, los hinchas retornarán a la sintonía habitual de todos los fines de semana. En este caso, la Liga Profesional de Fútbol tendrá tres partidos, donde uno de los equipos más importantes del país será el gran protagonista de la jornada.
Argentinos Juniors deberá recibir a Tigre, en La Paternal y a partir de las 18:45 horas. Pero así también se dará el debut de Sebastián Villa, el colombiano con pasado en Boca Juniors, que es refuerzo de Independiente Rivadavia y le tocará recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata, a partir de las 19.
La jornada del jueves tendrá su punto final con el plato fuerte: Independiente, que tendrá el primer partido oficial de Julio Vaccari como director técnico, le tocará visitar a Instituto de Córdoba, a partir de las 21.
¿Quién juega hoy en la Liga Profesional?
- 18:45 horas – Argentinos Juniors vs. Tigre (TNT Sports)
- 19:00 horas – Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata (TV Pública)
- 21:00 horas – Instituto vs. Independiente (TNT Sports)
Tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | Huracán | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
3 | Unión | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
4 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
5 | Gimnasia (LP) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
6 | Instituto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
7 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 |
8 | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
9 | Lanús | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
10 | Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
11 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
12 | Sarmiento (J) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
13 | Independiente Rivadavia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
14 | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
15 | Rosario Central | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 |
16 | Atlético Tucumán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
17 | Independiente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
18 | Newell’s Old Boys | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
19 | Deportivo Riestra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
20 | Vélez Sarsfield | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
21 | Platense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
22 | Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
23 | Barracas Central | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
24 | Defensa y Justicia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
25 | Tigre | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
26 | San Lorenzo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
27 | Godoy Cruz* | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
28 | Central Córdoba (Sgo. del Estero) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Aclaración: a Godoy Cruz, por incidentes en fecha 3, se le descontaron 3 puntos.
Tabla de promedios de la Liga Profesional
# | Equipo | 22 | 23 | 24 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 76 | 85 | 36 | 197 | 101 | 1.950 |
2 | Racing Club | 80 | 60 | 34 | 174 | 101 | 1.722 |
3 | Boca Juniors | 79 | 62 | 32 | 173 | 101 | 1.712 |
4 | Estudiantes (LP) | 61 | 62 | 34 | 157 | 101 | 1.554 |
5 | Argentinos Juniors | 67 | 54 | 35 | 156 | 101 | 1.544 |
6 | Defense y Justicia | 65 | 58 | 29 | 152 | 101 | 1.504 |
7 | Talleres | 46 | 67 | 37 | 150 | 101 | 1.485 |
8 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 32 | 146 | 100 | 1.460 |
9 | Huracán | 65 | 51 | 29 | 145 | 101 | 1.435 |
10 | Newell’s Old Boys | 63 | 53 | 27 | 143 | 101 | 1.415 |
11 | San Lorenzo | 58 | 64 | 17 | 139 | 100 | 1.390 |
12 | Gimnasia (LP) | 65 | 45 | 26 | 136 | 101 | 1.346 |
13 | Belgrano | 0 | 57 | 22 | 79 | 60 | 1.316 |
14 | Instituto | 0 | 52 | 27 | 79 | 60 | 1.316 |
15 | Barracas Central | 53 | 49 | 30 | 132 | 101 | 1.306 |
16 | Rosario Central | 46 | 65 | 21 | 132 | 101 | 1.306 |
17 | Independiente | 51 | 51 | 29 | 131 | 101 | 1.297 |
18 | Unión | 49 | 46 | 33 | 128 | 101 | 1.267 |
19 | Atlético Tucumán | 57 | 54 | 16 | 127 | 101 | 1.257 |
20 | Vélez Sarsfield | 46 | 49 | 30 | 125 | 101 | 1.237 |
21 | Lanús | 36 | 57 | 31 | 124 | 101 | 1.227 |
22 | Banfield | 49 | 53 | 21 | 123 | 101 | 1.217 |
23 | Platense | 42 | 54 | 23 | 119 | 101 | 1.178 |
24 | Tigre | 63 | 47 | 7 | 117 | 101 | 1.158 |
25 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 16 | 115 | 101 | 1.138 |
26 | Central Córdoba (Sgo. del Estero) | 49 | 48 | 11 | 108 | 101 | 1.069 |
27 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 1.000 |
28 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 0.789 |
Tabla anual de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 20 | +15 |
2 | River Plate | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 14 | +21 |
3 | Argentinos Juniors | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 21 | +10 |
4 | Racing Club | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 17 | +19 |
5 | Estudiantes (LP) | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 14 | +10 |
6 | Unión | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 16 | +7 |
7 | Boca Juniors | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | +9 |
8 | Lanús | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 19 | +7 |
9 | Barracas Central | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 |
10 | Vélez Sarsfield | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
11 | Godoy Cruz* | 29 | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 9 | +9 |
12 | Huracán | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 14 | +6 |
13 | Independiente | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 |
14 | Defensa y Justicia | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 19 | +1 |
15 | Instituto | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 21 | +4 |
16 | Newell’s Old Boys | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 |
17 | Gimnasia (LP) | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 28 | 0 |
18 | Platense | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 19 | -6 |
19 | Belgrano | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 |
20 | Banfield | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 |
21 | Rosario Central | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 |
22 | Deportivo Riestra | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 11 | 21 | -10 |
23 | San Lorenzo | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 19 | -7 |
24 | Sarmiento (J) | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 23 | -9 |
25 | Atlético Tucumán | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 12 | 28 | -16 |
26 | Independiente Rivadavia | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 27 | -11 |
27 | Central Córdoba (Sgo. del Estero) | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 35 | -19 |
28 | Tigre | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 10 | 35 | -25 |
Clasificación a Libertadores y Sudamericana
Copa Libertadores
- Campeón de la Copa de la Liga Profesional (Estudiantes)
- Campeón de la Liga Profesional
- Campeón de la Copa Argentina
Copa Sudamericana
Del 4to al 10mo puesto de la tabla anual, clasificarán directamente a la Copa Sudamericana.
Descenso
Uno se decretará por la tabla de promedios, donde en la actualidad estaría Independiente Rivadavia perdería la categoría, mientras que Tigre sería el que bajaría a la Primera Nacional a través de la tabla anual.