En la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025, los puntos en juego tienen cada vez más valor. No solamente influyen para la clasificación a octavos de final y los puestos en el cuadro, sino también para la Tabla Anual y los boletos a los campeonatos internacionales del próximo año.
En ese contexto, este lunes se cerró la fecha 12 con el compromiso entre Platense y Deportivo Riestra en Vicente López. Los aspirantes a jugar la Copa Libertadores el próximo año prestaban especial atención al Malevo, que llegaba con chances de meterse en zona de clasificación.
A pesar de una ventaja inicial para el combinado visitante, el Calamar se repuso para dejar el partido en tablas. Un resultado con gusto a poco para ambos equipos, pero que deja mejor parado a Riestra.
De esta manera, este desenlace fue un alivio para River, que corría riesgo de dejar ese tercer lugar a manos del Malevo, por lo que aún se mantiene en zona de clasificación a la fase previa de la próxima Libertadores. Boca, con el duelo pendiente ante Barracas, depende de sí mismo para meterse en la fase de grupos.
Así están los cruces de octavos de final
- Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín
- Central Córdoba vs. Atlético Tucumán
- Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo
- Boca Juniors vs. River Plate
- Deportivo Riestra vs. Huracán
- Lanús vs. Tigre
- Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
- Rosario Central vs. Unión de Santa Fe
Cómo está la tabla anual
Anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Rosario Central (LIBERTADORES) | 56 | 27 | 35:14 | 21 | 15 | 11 | 1 |
| 2 | Boca Juniors (LIBERTADORES) | 50 | 27 | 42:19 | 23 | 14 | 8 | 5 |
| 3 | River Plate (FASE PREVIA – LIB) | 49 | 28 | 39:21 | 18 | 13 | 10 | 5 |
| 4 | Argentinos Juniors (SUDAMERICANA) | 48 | 28 | 36:18 | 18 | 13 | 9 | 6 |
| 5 | Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) | 48 | 28 | 30:16 | 14 | 12 | 12 | 4 |
| 6 | Tigre (SUDAMERICANA) | 44 | 28 | 29:21 | 8 | 12 | 8 | 8 |
| 7 | Racing Club (SUDAMERICANA) | 43 | 28 | 39:29 | 10 | 13 | 4 | 11 |
| 8 | Lanús (SUDAMERICANA) | 43 | 28 | 26:20 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 9 | Barracas Central (SUDAMERICANA) | 43 | 27 | 33:29 | 4 | 11 | 10 | 6 |
| 10 | San Lorenzo | 43 | 28 | 23:19 | 4 | 11 | 10 | 7 |
| 11 | Huracán | 43 | 28 | 25:22 | 3 | 11 | 10 | 7 |
| 12 | Independiente Rivadavia | 39 | 28 | 30:29 | 1 | 9 | 12 | 7 |
