Luego de la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores, Boca Juniors reanudó este viernes su camino en el Torneo Apertura 2025. Aún con Fernando Gago como entrenador el Xeneize se impuso por la mínima ante Rosario Central en La Bombonera.
A los 9 minutos de la primera parte, Milton Giménez aprovechó un rebote para adelantar pronto en el partido a los de azul y oro y para descomprimir el tenso reclamo que bajaba desde cada una de las tribunas del Estadio Alberto J. Armando.
Con este resultado, Boca subió a lo más alto de la Zona A con 17 unidades a la espera de lo que puedan hacer Estudiantes, Tigre y Argentinos Juniors, que aún deben jugar sus compromisos por la octava jornada y acumulan 15 puntos en lo que va del torneo.
Si esta instancia del campeonato terminara hoy, el Xeneize se aseguraría el primer puesto de su grupo y la posibilidad de definir de local hasta las semifinales. Hasta el momento, su rival sería el octavo de la Zona B, hoy Lanús.
Así están las tablas del Torneo Apertura 2025
ZONA A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Boca Juniors | 17 | 8 | 9:5 | 4 | 5 | 2 | 1 | VVVVD |
| 2 | Estudiantes | 15 | 7 | 13:7 | 6 | 4 | 3 | 0 | VEVEV |
| 3 | Tigre | 15 | 7 | 10:4 | 6 | 5 | 0 | 2 | VVVDV |
| 4 | Argentinos | 15 | 7 | 7:3 | 4 | 4 | 3 | 0 | EVEVV |
| 5 | Central Córdoba | 13 | 7 | 15:8 | 7 | 4 | 1 | 2 | DVEVD |
| 6 | Huracán | 12 | 7 | 8:4 | 4 | 3 | 3 | 1 | VVEVD |
| 7 | Barracas | 12 | 7 | 11:8 | 3 | 3 | 3 | 1 | VEEVV |
| 8 | Defensa y Justicia | 11 | 7 | 10:6 | 4 | 3 | 2 | 2 | DEVEV |
| 9 | Racing | 9 | 6 | 11:7 | 4 | 3 | 0 | 3 | DDVDV |
| 10 | Indepte Rivadavia | 9 | 7 | 7:8 | -1 | 2 | 3 | 2 | EDDEV |
| 11 | Belgrano | 8 | 7 | 6:13 | -7 | 2 | 2 | 3 | VDVED |
| 12 | Banfield | 7 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 4 | DDDED |
| 13 | Newell’s | 3 | 7 | 2:11 | -9 | 1 | 0 | 6 | DDDDV |
| 14 | Unión | 2 | 6 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 4 | DEDDE |
| 15 | Aldosivi | 1 | 7 | 4:16 | -12 | 0 | 1 | 6 | DEDDD |
ZONA B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | Rosario Central | 17 | 8 | 11:4 | 7 | 5 | 2 | 1 | DVVEV |
| 2 | Independiente | 16 | 7 | 13:6 | 7 | 5 | 1 | 1 | VEVDV |
| 3 | River Plate | 15 | 7 | 7:1 | 6 | 4 | 3 | 0 | VVEVE |
| 4 | San Lorenzo | 14 | 7 | 6:3 | 3 | 4 | 2 | 1 | DVVEE |
| 5 | Riestra | 10 | 7 | 7:3 | 4 | 2 | 4 | 1 | EDEEV |
| 6 | Gimnasia | 10 | 7 | 5:7 | -2 | 3 | 1 | 3 | VVEVD |
| 7 | Platense | 9 | 7 | 6:6 | 0 | 2 | 3 | 2 | EEDVD |
| 8 | Lanús | 8 | 7 | 4:5 | -1 | 2 | 2 | 3 | EDEVV |
| 9 | Instituto | 7 | 7 | 5:5 | 0 | 2 | 1 | 4 | DDEDV |
| 10 | Atl. Tucumán | 7 | 7 | 8:10 | -2 | 2 | 1 | 4 | DEVDD |
| 11 | Talleres | 5 | 6 | 4:6 | -2 | 1 | 2 | 3 | EEVDD |
| 12 | Sarmiento | 5 | 7 | 4:12 | -8 | 1 | 2 | 4 | DVDED |
| 13 | Godoy Cruz | 3 | 6 | 3:7 | -4 | 1 | 3 | 2 | EVEDE |
| 14 | San Martín | 3 | 7 | 1:6 | -5 | 0 | 3 | 4 | DDDEE |
| 15 | Vélez | 2 | 7 | 0:11 | -11 | 0 | 2 | 5 | EDDED |
Cómo serían hoy los cruces de octavos de final
- BOCA JUNIORS VS. LANÚS
- Estudiantes vs. Platense
- Tigre vs. Gimnasia
- Argentinos vs. Riestra
- San Lorenzo vs. Central Córdoba
- River vs. Huracán
- Independiente vs. Barracas
- Rosario Central vs. Defensa y Justicia

ver también
El jugador más silbado por lo hinchas de Boca en la previa del duelo ante Rosario Central

ver también
Así recibieron los hinchas de Boca a Marchesín y Brey en la previa ante Rosario Central







