Es un hecho absolutamente ineludible que todavía queda mucho terreno por recorrer en el marco de la presente edición de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. De todas maneras, todos los compromisos son realmente importantes para los diversos objetivos planteados por todos y cada uno de los protagonistas del certamen.
En ese contexto, Boca Juniors tiene varios: primero y principal luchar por el título pero, paralelamente, sumar unidades para poder clasificarse para la próxima temporada de la Copa Libertadores de América. Y, en ese contexto, este domingo, el equipo comandado tácticamente por Diego Martínez sufrió un duro traspié.
Por la cuarta fecha de la Liga Profesional, el Xeneize no jugó nada bien y se vio superado por Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. Fue 1-0 por un tanto de Mateo Pellegrino. De esta manera, los de La Ribera complicaron de manera contundentes sus chances de meterse en la Copa Libertadores 2025 pese a que hay mucho tiempo para recuperarse.
Cómo quedó la tabla anual de la Liga Profesional 2024
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 15 | +21 |
2 | River Plate | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 11 | +21 |
3 | Estudiantes (LP) | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 |
4 | Argentinos | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 |
5 | Talleres (C) | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 17 | +12 |
6 | Godoy Cruz | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 7 | +9 |
7 | Barracas Central | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 18 | +4 |
8 | Velez | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 |
9 | Boca Juniors | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 16 | +8 |
10 | Lanus | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 18 | +5 |
11 | Union | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 |
12 | Def y Justicia | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 18 | +1 |
13 | Newells | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 |
14 | Independiente | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 14 | +2 |
15 | Huracan | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 14 | +3 |
16 | Gimnasia (LP) | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 |
17 | Platense | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 12 | 17 | -5 |
18 | Instituto | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 20 | +1 |
19 | Belgrano | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 |
20 | Rosario Central | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 |
21 | Banfield | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
22 | San Lorenzo | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 16 | -5 |
23 | Riestra | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 |
24 | Ind Rivadavia | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 |
25 | Atl Tucuman | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 11 | 27 | -16 |
26 | Central Cba (SdE) | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | -16 |
27 | Sarmiento (J) | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 23 | -12 |
28 | Tigre | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 31 | -23 |
Qué equipos de la Liga Profesional clasifican a la Copa Libertadores 2025
Argentina tiene al menos seis cupos disponibles para la Copa Libertadores 2025 y el primero ya es dueño de Estudiantes, luego de haber salido campeón de la Copa de la Liga Profesional 2024. El resto de plazas se distribuye de la siguiente manera:
- Campeón del Torneo de la LPF 2024
- Campeón de la Copa Argentina 2024
- 1° mejor ubicado en la tabla anual
- 2° mejor ubicado en la tabla anual
- 3° mejor ubicado en la tabla anual
Mención particular para las ubicaciones en la tabla anual: en caso de que uno de los tres primeros clasificados ya tengan boleto a la Copa Libertadores, le cederán su puesto al equipo que le sigue. Mismo criterio con la Sudamericana.
Además, existe la chance de que dos clubes argentinos más ingresen a la copa del año próximo: el que gane la CONMEBOL Libertadores y la Sudamericana de esta temporada.
Encuesta¿Podrá Boca clasificarse a la Libertadores 2025?
¿Podrá Boca clasificarse a la Libertadores 2025?
YA VOTARON 0 PERSONAS