Este miércoles, en el estadio de Cerro Porteño, en Asunción del Paraguay, River Plate y Talleres de Córdoba se encontraron frente a frente bajo la órbita de la Supercopa Internacional. Un encuentro, que, como no podía ser de otra manera, acaparó la atención de propios y extraños.
Tal como se imaginaba, el trámite fue parejo y equilibrado de principio a fin. De hecho, el Millonario y el Matador no se sacaron ventajas durante los 90 minutos regulares, por lo que la historia tuvo que trasladarse hasta el tiempo suplementario en La Nueva olla.
Ya en el tiempo extra, los de Alexander Medina se mostraron más peligrosos que los dirigidos por Marcelo Gallardo. Sin embargo, los goles brillaron por su ausencia y el título se definió por penales. Allí, Talleres fue más efectivo y logró gritar campeón en Paraguay.
Cómo quedó la tabla de títulos de los clubes argentinos
| # | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing Club | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 17 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 17 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

ver también
Así fue la lesión de Sebastián Driussi en River vs. Talleres por la Supercopa Internacional

ver también
En medio de la Supercopa Internacional ante Talleres, los hinchas de River castigaron a un titular: “Es durísimo”







