Real Betis de Manuel Pellegrini rescató un agónico empate 1-1 ante Real Madrid por la fecha 33 de La Liga de España, resultado que le permite a los dirigidos por el ‘Ingeniero’ mantenerse al frente en la lucha por el ansiado quinto lugar a la próxima Champions League.
Tras la soberbia victoria del pasado martes ante Girona, el elenco bético recibía a los merengues con la obligación de rescatar puntos para sacar diferencias ante Getafe y Celta de Vigo. Sin embargo el trámite no comenzaría nada de sencillo.
Tras un fuerte remate de Fernando Valverde y un rebote de Álvaro Valles, Vinicius Jr. se encargó de abrir la cuenta en La Cartuja con una excelente definición dentro del área a los 17 minutos.

Vinicius Jr. abrió la cuenta en La Cartuja ante Real Betis (Getty Images).
Sin embargo, el conjunto verdiblanco tuvo que esperar hasta el último minuto de descuento para abrazarse: a los 93 minutos Héctor Bellerín igualó el marcador con un remate colocado luego que una excelente pared con Antony dentro del área fuera rechazada a medias por Antonio Rudiger.
Con esta igualdad, el Betis se mantiene firme en la 5° ubicación con 50 puntos, sacándole cuerpos de ventaja a Getafe y Celta de Vigo, ambos con 44 unidades. En tanto, Real Madrid se mantuvo en el 2° lugar y llegó a 74 positivos, lejos del sólido líder FC Barcelona con 82 y uno menos por jugar.
La tabla de LaLiga
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 82 | 32 | 27 | 1 | 4 | 85 | 30 | +55 |
| 2 | Real Madrid | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 |
| 3 | Villarreal | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 57 | 37 | +20 |
| 4 | Atlético Madrid | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 35 | +18 |
| 5 | Real Betis | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 |
| 6 | Getafe | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 28 | 32 | -4 |
| 7 | Celta de Vigo | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 41 | +3 |
| 8 | Real Sociedad | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 |
| 9 | Athletic | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 34 | 45 | -11 |
| 10 | Osasuna | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 |
| 11 | Rayo Vallecano | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| 12 | RCD Espanyol | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 |
| 13 | Girona | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 48 | -13 |
| 14 | Valencia C. F. | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 |
| 15 | R.C.D. Mallorca | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | Elche C. F. | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 42 | 49 | -7 |
| 17 | Sevilla | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 53 | -14 |
| 18 | Alavés | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 |
| 19 | Levante | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 50 | -13 |
| 20 | Real Oviedo | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 49 | -24 |





