Cobresal y Ñublense dieron el arranque a la fecha 14 de la Liga de Primera en un cerrado cotejo que terminó inclinándose 1-0 a favor del elenco chillanejo que derrotó en el Estadio El Cobre.
La única cifra del encuentro llegó recién iniciado el encuentro en el norte: a los 14′ Ignacio Jeraldino no falló de lanzamiento penal y puso la única cifra del partido y los tres puntos para los pupilos de Juan José Ribera.
En el segundo tiempo los ‘Mineros’ se fueron en busca del empate, pero fallaron en los metros finales. Incluso, Steffan Pino logró marcar la igualdad, pero el tanto fue anulado por posición offside.

Ñublense volvió a los festejos tras cuatro fechas y Cobresal volvió a estancarse (Photosport).
Con este resultado Ñublense volvió a los triunfos después de cuatro fechas sin festejos y llegó a una expectante cuarta ubicación con 21 puntos. En tanto, Cobresal volvió a tropezar y se quedó en la 14° posición con 13 unidades.
En la próxima fecha, la última de la primera rueda, Ñublense recibirá en Chillán a Huachipato mientras que Cobresal viajará hasta Santiago para visitar a Colo Colo.
Así queda la tabla de la Liga de Primera
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 30 |
| 2 | Huachipato | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 |
| 3 | Deportes Limache | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 21 |
| 4 | Ñublense | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 |
| 5 | U. Católica | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 20 |
| 6 | Coquimbo Unido | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 7 | Palestino | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 20 |
| 8 | Everton | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 9 | O’Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 10 | Univ. Concepción | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 18 |
| 11 | U. de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 12 | La Serena | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 14 | Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 15 | Concepción | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 16 | U. La Calera | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 10 |





