O’Higgins se hizo fuerte como visitante y derrotó por 2-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún, en un duelo donde los rancagüinos escalaron puestos importantes en la tabla para quedar en el segundo puesto.
El elenco celeste abrió la cuenta temprano en el compromiso. A los 13 minutos, Thiago Vecino aprovechó una oportunidad en el área para poner en ventaja a la visita y comenzar a inclinar el partido a su favor.
Con el correr de los minutos, O’Higgins mantuvo el orden y logró ampliar las cifras a los 34’, cuando Francisco Agustín González apareció para marcar el 2-0 y dar mayor tranquilidad a su equipo antes del descanso.
En el tramo final, el partido se tensionó y terminó con una expulsión en Ñublense: Sebastián Valencia vio la tarjeta roja a los 90+5’, cerrando una jornada amarga para los locales en Chillán.
Así quedan en la tabla de posiciones
Con este resultado, O’Higgins escala al segundo lugar con 19 puntos, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

Por su parte, Ñublense se queda en el sexto puesto con 17 unidades, perdiendo terreno en la parte alta de la clasificación.
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limache | 21 | 11 | 25:11 | 14 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | O’Higgins | 19 | 11 | 17:16 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Huachipato | 18 | 10 | 18:14 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | Colo Colo | 18 | 9 | 9:5 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | U. Católica | 17 | 10 | 24:16 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Ñublense | 17 | 11 | 11:9 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 7 | Coquimbo | 16 | 10 | 14:12 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | U. de Chile | 14 | 10 | 10:6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | Palestino | 14 | 11 | 14:18 | -4 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | U. de Concepción | 14 | 10 | 8:17 | -9 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | La Serena | 13 | 10 | 13:14 | -1 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Everton | 12 | 10 | 9:9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | Audax Italiano | 11 | 11 | 15:16 | -1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Cobresal | 10 | 10 | 16:20 | -4 | 3 | 1 | 6 |
| 15 | U. La Calera | 10 | 11 | 10:21 | -11 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Dep. Concepción | 8 | 11 | 8:17 | -9 | 2 | 2 | 7 |






