La Liga de Primera regresó marcada por la lluvia, pero también por un resultado que mueve la parte alta. Ñublense se hizo fuerte en Chillán y derrotó por 2-0 a Palestino, en un duelo clave entre rivales directos por puestos de clasificación a copas internacionales.
En un terreno pesado en el estadio Nelson Oyarzún, los Diablos Rojos supieron imponer condiciones. Sebastián Valencia abrió la cuenta a los 23’ con un cabezazo, mientras que Lucas Molina sentenció el partido a los 44’ con un potente zurdazo, cerrando una primera mitad perfecta para el local.
El segundo tiempo mostró a un Palestino más activo, intentando descontar, pero se encontró con una sólida actuación del portero Nicola Pérez, quien sostuvo el arco en cero y aseguró tres puntos fundamentales para los chillanejos.
Ñublense escala y Palestino pierde terreno en la tabla
Con este triunfo, Ñublense alcanza los 25 puntos y sube al tercer lugar, metiéndose de lleno en la pelea por clasificar a torneos internacionales. Eso sí, aún mira de lejos al líder Colo Colo, que domina con 39 unidades.

Ñublense suma tres puntos vitales en casa. (Foto: Photosport)
Por el lado de Palestino, la derrota duele doble. No solo deja escapar puntos ante un rival directo, sino que además se estanca en el séptimo lugar con 24 puntos, quedando momentáneamente fuera de la zona de copas.
Así, la tabla comienza a apretarse en la parte media-alta, con varios equipos peleando palmo a palmo por meterse en competencias internacionales en una Liga de Primera que volvió con todo.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 39 |
| 2 | U. Católica | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 23 | 15 | 27 |
| 3 | U. de Chile | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 10 | 7 | 25 |
| 4 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 5 | Coquimbo | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 24 |
| 6 | Huachipato | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| 7 | Palestino | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 24 |
| 8 | Everton | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 22 |
| 9 | Limache | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 21 |
| 10 | O’Higgins | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 11 | La Serena | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | 19 |
| 12 | U. de Concepción | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | 19 |
| 13 | Audax Italiano | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 14 | Dep. Concepción | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
| 15 | Cobresal | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| 16 | U. La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 12 |






