Este sábado se sigue disputando la fecha 22 de la Liga de Primera 2026 y Universidad Católica consiguió un gran triunfo en su visita a Everton de Viña del Mar.
Los Cruzados se impusieron por 1-0 con gol de Fernando Zampedri a los 35 minutos del primer tiempo en el Estadio Sausalito.
El Toro festejó su conquista número 23 esta temporada, encaminándose como heptagoleador e igualando su mejor registro en el fútbol chileno.

Fernando Zampedri llegó a su gol número 23 en 21 partidos por la Liga de Primera. (Foto: Andrés Piña/Photosport)
Con este resultado, la UC consiguió su tercer triunfo al hilo, que la hace tomar la delantera en la disputa por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores, metiéndole presión a Universidad de Chile.
La Franja está en la segunda posición con 39 puntos, sacándole tres unidades de diferencia a los azules, que esta noche enfrentan a Coquimbo Unido desde las 20:00 horas.
Eso sí, los precordilleranos siguen lejos del líder indiscutido que es Colo Colo, pues los albos suman 52 puntos y mañana visitan a Huachipato en Concepción.
Por su parte, Everton continúa en la cuarta posición con 33 puntos y no se pudo acercar a la disputa del Chile 2.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
| Pos. | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 |
| 2 | Universidad Católica | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 31 | 16 |
| 3 | Universidad de Chile | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | Everton | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 24 | 10 |
| 5 | Palestino | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 29 | 3 |
| 6 | Ñublense | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 7 | Deportes Limache | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 34 | 6 |
| 8 | Deportes Concepción | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 |
| 9 | Coquimbo Unido | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 24 | 3 |
| 10 | Deportes La Serena | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 | 34 | -2 |
| 11 | Audax Italiano | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 |
| 12 | O’Higgins | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 34 | -8 |
| 13 | Huachipato | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 |
| 14 | U. de Concepción | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 |
| 15 | Cobresal | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 16 | Unión La Calera | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 38 | -21 |






