Curicó Unido rescató un agónico empate 2-2 como local ante San Marcos de Arica y le amargó la posibilidad de los ‘Bravos del Morro’ de quedar cómo único líder de la Primera B al cierre de la 11° fecha.
En el Estadio Bicentenario La Granja, los ‘Torteros’ abrieron la cuenta a los 31′ a través de Nicolás Fernández, sin embargo la visita -y hasta ahora único invicto del fútbol chileno- llegó a la paridad apenas arrancado el segundo tiempo mediante anotación de Camilo Melivilú (46′).
En un reñido encuentro, los ariqueños llegaron al gol de la ventaja a los 66′ con gol de Nahuel Donadell, sin embargo y cuando en el norte festebajan ser los únicos punteros del torneo, la aparición de Joaquín Alfaro a los 90+3′ le dio la agónica igualdad a los curicanos.
¡La tabla de Primera B!
Con este resultado, San Marcos de Arica se quedó en la tercera posición con 20 a dos unidades del líder Deportes Puerto Montt, mientras que Curicó Unido se mantiene lejos, en el 13° puesto con apenas 10 unidades.
En la duodécima fecha, San Marcos de Arica recibirá en el Estadio Carlos Dittborn a Deportes Antofagasta, mientras que Curicó Unido será local en el Bicentenario La Granja ante Santiago Wanderers.
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 22 |
| 2 | Cobreloa | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 3 | San Marcos | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| 4 | Antofagasta | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 5 | Santiago Wanderers | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 19 |
| 6 | Recoleta | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| 7 | U. Española | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 8 | Magallanes | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 9 | Copiapó | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 10 | Temuco | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| 11 | San Luis | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 12 | Iquique | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 13 | Curicó Unido | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 14 | Unión San Felipe | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 |
| 15 | Santa Cruz | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 |
| 16 | Rangers | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | -11 | 3 |





