logotipo del encabezado

El medallero de los Juegos Olímpicos París 2024 HOY: La lista de ganadores

Así marcha el medallero general luego de lo sucedido este 10 de agosto.

El medallero de los Juegos Olímpicos París 2024 HOY: la lista de ganadores
© IMAGO/BSR AgencyEl medallero de los Juegos Olímpicos París 2024 HOY: la lista de ganadores

Los Juegos Olímpicos París 2024 comenzaron el 26 de julio con la ceremonia de apertura y finalizarán el próximo 11 de agosto, con la ceremonia de clausura. En la capital francesa se competirá en un total de 32 deportes.

Publicidad

En París 2024 se entregarán un total de 329 medallas doradas. Este número se redujo a 10 comparado a las que se otorgaron en Tokio 2020, ya que en la ciudad nipona hubo 339 oros.

En cuanto al medallero de los Juegos Olímpicos, cabe destacar que las posiciones en el mismo están regidas por las medallas doradas y no por el total de las mismas. Las platas y bronces solo funcionan para desempatar en caso de igualdad en oros.

México suma cinco medallas -tres de plata y dos de bronce- en estos juegos Olímpicos. (Imago)

México suma cinco medallas -tres de plata y dos de bronce- en estos juegos Olímpicos. (Imago)

Publicidad

En Tokio 2020, el ganador del medallero fue Estados Unidos con 39 medallas doradas. China obtuvo 38 y Japón 27. A continuación, en Bolavip compartimos el medallero de París 2024 actualizado al día.

Medallero de los Juegos Olímpicos París 2024: La lista de ganadores

  1. China: 39 oro, 27 plata y 24 bronce (90)
  2. Estados Unidos: 38 oro, 42 plata y 42 bronce (122)
  3. Australia: 18 oro, 18 plata y 14 bronce (50)
  4. Japón: 18 oro, 12 plata y 13 bronce (43)
  5. Francia: 16 oro, 24 plata y 22 bronce (57)
  6. Gran Bretaña: 14 oro, 22 plata y 27 bronce (63)
  7. Corea del Sur: 13 oro, 8 plata y 9 bronce (30)
  8. Países Bajos: 13 oro, 7 plata y 12 bronce (32)
  9. Alemania: 12 oro, 11 plata y 8 bronce (31)
  10. Italia: 11 oro, 13 plata y 15 bronce (39)
  11. Canadá: 9 oro, 7 plata y 11 bronce (27)
  12. Nueva Zelanda: 9 oro, 7 plata y 2 bronce (18)
  13. Uzbekistán: 8 oro, 2 plata y 3 bronce (13)
  14. Hungría: 5 oro, 7 plata y 6 bronce (18)
  15. España: 5 oro, 4 plata y 8 bronce (17)
  16. Suecia: 4 oro, 4 plata y 3 bronce (11)
  17. Kenia: 4 oro, 2 plata y 4 bronce (10)
  18. Noruega: 4 oro, 1 plata y 3 bronce (8)
  19. Irlanda: 4 oro, 0 plata y 3 bronce (7)
  20. Brasil: 3 oro, 7 plata y 10 bronce (20)
  21. Ucrania: 3 oro, 5 plata y 4 bronce (12)
  22. Irán: 3 oro, 5 plata y 2 bronce (10)
  23. Rumania: 3 oro, 4 plata y 1 bronce (8)
  24. Georgia: 3 oro, 2 plata y 1 bronce (6)
  25. Bélgica: 3 oro, 1 plata y 6 bronce (10)
  26. Bulgaria: 3 oro, 1 plata y 3 bronce (7)
  27. Chequia: 3 oro, 0 plata y 2 bronce (5)
  28. Azerbaiyán: 2 oro, 2 plata y 2 bronce (6)
  29. Cuba: 2 oro, 1 plata y 5 bronce (8)
  30. Croacia: 2 oro, 1 plata y 3 bronce (6)
  31. Serbia: 2 oro, 1 plata y 1 bronce (4)
  32. Eslovenia: 2 oro, 1 plata y 0 bronce (3)
  33. China Taipéi: 2 oro, 0 plata y 5 bronce (7)
  34. Austria: 2 oro, 0 plata y 3 bronce (5)
  35. Hong Kong: 2 oro, 0 plata y 2 bronce (4)
  36. Filipinas: 2 oro, 0 plata y 2 bronce (4)
  37. Argelia: 2 oro, 0 plata y 1 bronce (3)
  38. Indonesia: 2 oro, 0 plata y 1 bronce (3)
  39. Israel: 1 oro, 5 plata y 1 bronce (7)
  40. Polonia: 1 oro, 3 plata y 5 bronce (9)
  41. Kazajistán: 1 oro, 3 plata y 3 bronce (7)
  42. Jamaica: 1 oro, 3 plata y 2 bronce (6)
  43. Sudáfrica: 1 oro, 3 plata y 2 bronce (6)
  44. Tailandia: 1 oro, 3 plata y 2 bronce (6)
  45. Dinamarca: 1 oro, 2 plata y 5 bronce (8)
  46. Suiza: 1 oro, 2 plata y 5 bronce (8)
  47. Ecuador: 1 oro, 2 plata y 2 bronce (5)
  48. Portugal: 1 oro, 2 plata y 1 bronce (4)
  49. Etiopía: 1 oro, 2 plata y 0 bronce (3)
  50. Grecia: 1 oro, 1 plata y 6 bronce (8)
  51. Argentina: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
  52. Baréin: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
  53. Egipto: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
  54. Túnez: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
  55. Botsuana: 1 oro, 1 plata y 0 bronce (2)
  56. Chile: 1 oro, 1 plata y 0 bronce (2)
  57. Santa Lucía: 1 oro, 1 plata y 0 bronce (2)
  58. Uganda: 1 oro, 1 plata y 0 bronce (2)
  59. República Dominicana: 1 oro, 0 plata y 2 bronce (3)
  60. Guatemala: 1 oro, 0 plata y 1 bronce (2)
  61. Marruecos: 1 oro, 0 plata y 1 bronce (2)
  62. Dominica: 1 oro, 0 plata y 0 bronce (1)
  63. Pakistán: 1 oro, 0 plata y 0 bronce (1)
  64. Turquía: 0 oro, 3 plata y 5 bronce (8)
  65. México: 0 oro, 3 plata y 2 bronce (5)
  66. Armenia: 0 oro, 3 plata y 1 bronce (4)
  67. Colombia: 0 oro, 3 plata y 1 bronce (3)
  68. Kirguistán: 0 oro, 2 plata y 4 bronce (6)
  69. Corea del Norte: 0 oro, 2 plata y 4 bronce (6)
  70. Lituania: 0 oro, 2 plata y 2 bronce (4)
  71. India: 0 oro, 1 plata y 5 bronce (6)
  72. Moldavia: 0 oro, 1 plata y 3 bronce (4)
  73. Kosovo: 0 oro, 1 plata y 1 bronce (2)
  74. Chipre: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
  75. Islas Fiyi: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
  76. Jordania: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
  77. Mongolia: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
  78. Panamá: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
  79. Tayikistán: 0 oro, 0 plata y 3 bronce (3)
  80. Granada: 0 oro, 0 plata y 2 bronce (2)
  81. Malasia: 0 oro, 0 plata y 2 bronce (2)
  82. Albania: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  83. Costa de Marfil: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  84. Cabo Verde: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  85. Equipo Olímpico de Refugiados: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  86. Perú: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  87. Puerto Rico: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  88. Qatar: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  89. Singapur: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  90. Eslovaquia: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
  91. Zambia: 0 oro, 0 playa 1 bronce (1)
¿Cuántas medallas tiene México en los Juegos Olímpicos de París 2024?

ver también

    Lee también
    Los dos clubes europeos que podrían fichar a Sergio Canales desde Rayados
    Rayados de Monterrey

    Los dos clubes europeos que podrían fichar a Sergio Canales desde Rayados

    LeBron James reveló el récord que no quiere tener en la NBA
    NBA

    LeBron James reveló el récord que no quiere tener en la NBA

    Steve Kerr denunció persecución contra Curry en la NBA
    NBA

    Steve Kerr denunció persecución contra Curry en la NBA

    Qué fue de la vida de Caín Velásquez: el primer campeón latino de UFC que terminó en prisión
    MMA

    Qué fue de la vida de Caín Velásquez: el primer campeón latino de UFC que terminó en prisión

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo