Este fin de semana se está disputando la Jornada 33 de la Premier League. Aunque la lucha por el título ya parece estar sentenciada a favor del Liverpool, lo más interesante en estos últimos partidos es la pelea que se genera por la clasificación a la próxima UEFA Champions League.
El Arsenal jugó su primer partido después de eliminar al Real Madrid en la Champions League y no tuvo problemas para golear por 4-0 al Ipswich Town como visitante, gracias a un doblete de Leandro Trossard y a los goles de Gabriel Martinelli y de Ethan Nwaneri.
Por otra parte, este domingo también se enfrentaron el Fulham de Raúl Jiménez y el Chelsea en el derby del oeste de Londres. El equipo del mexicano comenzó ganando, pero el equipo dirigido por Enzo Maresca lo remontó sobre el final para conseguir un triunfo clave.
Este domingo también jugó el Manchester United y perdió por 1-0 contra el Wolverhampton. El último partido fue el del Liverpool contra Leicester, en el cual el líder de la Premier League logró ganar por 1-0 gracias al gol de Trent Alexander-Arnold.
La tabla de posiciones de la Premier League
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Liverpool (Champions League) | 79 | 33 | 75:31 | 44 | 24 | 7 | 2 |
| 2 | Arsenal (Champions League) | 66 | 33 | 61:27 | 34 | 18 | 12 | 3 |
| 3 | Newcastle Utd (Champions League) | 59 | 33 | 62:44 | 18 | 18 | 5 | 10 |
| 4 | Man City (Champions League) | 58 | 33 | 64:42 | 22 | 17 | 7 | 9 |
| 5 | Chelsea (Champions League) | 57 | 33 | 58:40 | 18 | 16 | 9 | 8 |
| 6 | Nottingham Forest (Europa League) | 57 | 32 | 51:38 | 13 | 17 | 6 | 9 |
| 7 | Aston Villa (Conference League) | 57 | 33 | 53:47 | 6 | 16 | 9 | 8 |
| 8 | Bournemouth | 49 | 33 | 52:40 | 12 | 13 | 10 | 10 |
| 9 | Fulham | 48 | 33 | 48:45 | 3 | 13 | 9 | 11 |
| 10 | Brighton | 48 | 33 | 53:53 | 0 | 12 | 12 | 9 |
| 11 | Brentford | 46 | 33 | 56:50 | 6 | 13 | 7 | 13 |
| 12 | Palace | 44 | 33 | 41:45 | -4 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | Everton | 38 | 33 | 34:40 | -6 | 8 | 14 | 11 |
| 14 | Man Utd | 38 | 33 | 38:46 | -8 | 10 | 8 | 15 |
| 15 | Wolves | 38 | 33 | 48:61 | -13 | 11 | 5 | 17 |
| 16 | Tottenham | 37 | 32 | 60:49 | 11 | 11 | 4 | 17 |
| 17 | West Ham Utd | 36 | 33 | 37:55 | -18 | 9 | 9 | 15 |
| 18 | Ipswich | 21 | 33 | 33:71 | -38 | 4 | 9 | 20 |
| 19 | Leicester City | 17 | 33 | 27:73 | -46 | 4 | 6 | 23 |
| 20 | Southampton | 11 | 33 | 24:78 | -54 | 2 | 5 | 26 |





