La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 se sigue disputando y acabamos de presenciar uno de los partidos más importantes del fin de semana. FBC Melgar y Universitario de Deportes se vieron las caras en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en Arequipa, por lo cual a continuación vamos a revisar cómo se ha ido moviendo la tabla de posiciones.
Hablando un poco de cómo se dio el encuentro del día de hoy, desde un inicio vimos cómo cada uno de los equipos intentaba generar peligro de acuerdo a sus estrategias. Fue FBC Melgar quien se mostró mejor en el arranque al aprovechar su condición de local y jugando en la altura, mientras que luego Universitario de Deportes se acomodaría con más presencia en la cancha.
Con un trámite realmente de plagado de diversas emociones de principio a fin, finalmente fue victoria de FBC Melgar por 2-1 sobre un Universitario de Deportes que ahora sí se aleja en demasía de los primeros lugares de la tabla de posiciones. A raíz de dicho resultado es que el Torneo Apertura 2026 se movió y a continuación veremos cómo quedó armada.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Alianza Lima | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 26 |
| 2 | Los Chankas | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 26 |
| 3 | Cienciano | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 4 | Universitario | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 5 | FBC Melgar | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 6 | UTC Cajamarca | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 7 | Sporting Cristal | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 14 |
| 8 | Juan Pablo II | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 14 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 10 | CD Moquegua | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 11 | Cusco FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 12 | Sport Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Alianza Atlético | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 14 | Sport Boys | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 15 | Deportivo Garcilaso | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | ADT | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 17 | Atlético Grau | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 18 | FC Cajamarca | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 |
Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
Viernes 17 de abril
- Los Chankas 2-0 Atlético Grau | Estadio Los Chankas
Sábado 18 de abril
- FC Cajamarca 2-2 ADT | Estadio Héroes de San Ramón
- Juan Pablo II 2-2 Comerciantes Unidos | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso | Estadio IPD Huancayo
- Alianza Lima 8-0 Cusco FC | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 19 de abril
- Sporting Cristal 3-2 UTC | Estadio Alberto Gallardo
- Alianza Atlético 0-1 Sport Boys | Estadio Campeones del 36
- FBC Melgar 0-1 Universitario de Deportes | Estadio Monumental UNSA
- Cienciano vs. CD Moquegua | 19:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
DATOS CLAVES
- Con la victoria de Melgar, el equipo arequipeño escala a la quinta posición con 17 puntos, poniéndose a solo uno de la “U”.
- Universitario se queda con 18 unidades en el cuarto lugar. Al haber perdido, la distancia con los líderes Alianza Lima y Los Chankas (ambos con 26) se extiende a 8 puntos, una diferencia que parece irremontable faltando pocas fechas.
- En Sullana, el cuadro rosado logró un triunfazo de visita por 0-1 ante Alianza Atlético, lo que les permite sumar 11 puntos y alejarse de la zona de descenso.






