Boca volvió a sufrir un duro golpe internacional en La Bombonera. La derrota 1-0 ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores no solo decretó la eliminación del equipo de Claudio Úbeda del máximo certamen continental, sino que también representó un nuevo retroceso pensando en uno de sus grandes objetivos a largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.
El Xeneize necesitaba ganar para avanzar a los octavos de final, pero volvió a mostrar una versión apagada y terminó despidiéndose de la Libertadores entre silbidos y fuertes reclamos de los hinchas. Además del impacto deportivo e institucional, la eliminación también tuvo consecuencias directas en el ranking de Conmebol que determina parte de los clasificados al próximo Mundial de Clubes.
Con la caída ante el conjunto chileno, Boca cerró su participación internacional de 2026 y dejó de sumar puntos para el ranking durante todo lo que resta del año. Hasta el momento, el club acumula diez unidades en la tabla general, producto de su clasificación a la fase de grupos y de las siete uidades obtenidos durante esta edición de la Libertadores, aunque perdió la posibilidad de seguir recortando distancia respecto a los equipos que hoy ocupan los puestos de clasificación.
De esta manera, el panorama del Xeneize pensando en el Mundial de Clubes 2029 empieza a complejizarse. Boca deberá asegurarse su presencia en la Copa Libertadores 2027 si pretende volver a meterse en carrera y continuar sumando puntos en el ranking continental.
El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029
| Equipo | País | Total | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Flamengo (clasificado) | Brasil | 67 | 45 | 22 | – | – |
| Palmeiras | Brasil | 63 | 46 | 17 | – | – |
| Liga de Quito | Ecuador | 53 | 35 | 18 | – | – |
| Estudiantes de LP | Argentina | 43 | 28 | 15 | – | – |
| Racing | Argentina | 35 | 35 | No juega | – | – |
| Cerro Porteño | Paraguay | 33 | 14 | 19 | – | – |
| Ind. del Valle | Ecuador | 30 | 11 | 19 | – | – |
| Peñarol | Uruguay | 26 | 20 | 6 | – | – |
| São Paulo | Brasil | 25 | 25 | No juega | – | – |
| Vélez | Argentina | 24 | 24 | No juega | – | – |
| Universitario | Perú | 24 | 15 | 9 | – | – |
| River Plate | Argentina | 23 | 23 | No juega | – | – |
| Ind. Rivadavia | Argentina | 22 | No jugó | 22 | – | – |
| Botafogo | Brasil | 21 | 21 | No juega | – | – |
| Nacional | Uruguay | 21 | 10 | 11 | – | – |
| Libertad | Paraguay | 20 | 17 | 3 | – | – |
| Bolívar | Bolivia | 20 | 12 | 8 | – | – |
| U. Católica | Chile | 19 | No jugó | 19 | – | – |
| Rosario Central | Argentina | 19 | No jugó | 19 | – | – |
| Mirassol | Brasil | 18 | No jugó | 18 | – | – |
| Cruzeiro | Brasil | 17 | No jugó | 17 | – | – |
| Atl. Nacional | Colombia | 17 | 17 | No juega | – | – |
| Internacional | Brasil | 17 | 17 | No juega | – | – |
| Corinthians | Brasil | 17 | No jugó | 17 | – | – |
| Coquimbo | Chile | 16 | No jugó | 16 | – | – |
| Sporting Cristal | Perú | 16 | 7 | 9 | – | – |
| Platense | Argentina | 16 | No jugó | 16 | – | – |
| Lanús | Argentina | 15 | No jugó | 15 | – | – |
| Dep. Tolima | Colombia | 14 | No jugó | 14 | – | – |
| Fluminense | Brasil | 14 | No jugó | 14 | – | – |
| Barcelona | Ecuador | 13 | 7 | 6 | – | – |
| Univ. de Chile | Chile | 13 | 13 | No juega | – | – |
| Univ. Central | Venezuela | 12 | No jugó | 12 | – | – |
| Ind. Santa Fe | Colombia | 11 | No jugó | 11 | – | – |
| Ind. Medellín | Colombia | 10 | No jugó | 10 | – | – |
| Boca Juniors | Argentina | 10 | No jugó | 10 | – | – |
| Colo Colo | Chile | 8 | 8 | No juega | – | – |
| Olimpia | Paraguay | 8 | 8 | No juega | – | – |
| Junior | Colombia | 7 | No jugó | 7 | – | – |
| Always Ready | Bolivia | 6 | No jugó | 6 | – | – |
| La Guaira | Venezuela | 6 | No jugó | 6 | – | – |
| Cusco | Perú | 4 | No jugó | 4 | – | – |
El sistema de clasificación
De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.
El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.
Datos clave
- Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante Universidad Católica.
- El equipo dirigido por Claudio Úbeda se despidió del certamen entre silbidos de los hinchas.
- El club argentino acumula diez unidades en el ranking para el Mundial de Clubes 2029.




