¡Estudiantes de La Plata es finalista de la Copa Libertadores! Luego de dos finales consecutivas íntegramente compuestas por equipos brasileños, el Pincha eliminó en semis a Flamengo por penales y ahora enfrentará a Palmeiras en busca de su quinta conquista continental.
Más allá del sueño de levantar una nueva Libertadores, lo cierto es que el equipo del Cacique Medina se encuentra a un paso de sellar su clasificación al Mundial de Clubes 2029. Esto se debe a que los campeones de las copas de 2025, 2026, 2027 y 2028 sacan su boleto, además de los dos equipos mejor ubicados en la tabla de puntos acumulados en esas cuatro ediciones.
La Copa Libertadores 2026 se vive por Disney+.
Hoy por hoy, Estudiantes se encuentra tercero en esa tabla, con 62 puntos, pero está virtualmente clasificado debido a que Flamengo ya tiene su lugar como campeón de la Libertadores 2025. Palmeiras lidera con 82 unidades, por lo que el Verdao o el Pincha liberarán un cupo más para la tabla tras la coronación en Montevideo.
Cabe destacar que, al menos que se coronen como campeones, Conmebol solo permite un cupo de dos equipos por país como clasificados. Por ese motivo, al Mundial de Clubes 2025 clasificaron Palmeiras, Botafogo, Fluminense y Flamengo como campeones, más Boca y River por tabla.
Si Estudiantes gana la Libertadores, condicionará a los demás clubes argentinos a competir por un solo cupo por tabla, o a coronarse campeones de las ediciones 2027 o 2028 para acceder al próximo Mundial.
Hoy, los argentinos que suman puntos por detrás de Estudiantes son Racing (6°), Platense (13°), Vélez (14°), River (16°), Rosario Central (19°), Central Córdoba (31°), Lanús (35°), Boca (37°) y Talleres (46°).
El Millonario tendrá muy comprometida su clasificación si no logra sellar su pase a la Libertadores 2027, ya que pasará otro año sin sumar. El Xeneize, en cambio, deberá enfocarse a fondo en cerrar su clasificación a la próxima edición y sumar muchos puntos, ya que en 2025 no participó y en 2026 quedó eliminado en fase de grupos. Así está la tabla completa.
El ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029
| # | CLUB | PTS | GF | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 82 | 47 | 21 |
| 2 | Flamengo – Clasificado por campeón en 2025 | 80 | 23 | 10 |
| 3 | Estudiantes | 62 | 26 | 14 |
| 4 | LDU Quito | 61 | 28 | 18 |
| 5 | Independiente del Valle | 40 | 24 | 21 |
| 6 | Racing | 35 | 18 | 6 |
| 7 | Cerro Porteño | 34 | 14 | 16 |
| 8 | Fluminense | 28 | 13 | 12 |
| 9 | Peñarol | 26 | 16 | 15 |
| 10 | Corinthians | 25 | 10 | 6 |
| 11 | São Paulo | 25 | 11 | 8 |
| 12 | Independiente Rivadavia | 24 | 16 | 7 |
| 13 | Platense | 24 | 11 | 11 |
| 14 | Vélez | 24 | 13 | 6 |
| 15 | Universitario | 24 | 9 | 14 |
| 16 | River | 23 | 16 | 12 |
| 17 | Botafogo | 21 | 9 | 7 |
| 18 | Nacional | 21 | 14 | 19 |
| 19 | Rosario Central | 20 | 8 | 8 |
| 20 | Mirassol | 20 | 8 | 5 |
| 21 | Universidad Católica | 20 | 9 | 8 |
| 22 | Libertad | 20 | 11 | 19 |
| 23 | Cruzeiro | 18 | 10 | 6 |
| 24 | Coquimbo Unido | 18 | 9 | 7 |
| 25 | Internacional | 17 | 12 | 11 |
| 26 | Atlético Nacional | 17 | 8 | 7 |
| 27 | Bolívar | 17 | 14 | 19 |
| 28 | Sporting Cristal | 16 | 12 | 25 |
| 29 | Fortaleza | 15 | 8 | 7 |
| 30 | Deportes Tolima | 14 | 8 | 10 |
| 31 | Central Córdoba | 14 | 7 | 7 |
| 32 | Universidad de Chile | 13 | 8 | 6 |
| 33 | Barcelona SC | 13 | 6 | 10 |
| 34 | Universidad Central | 12 | 8 | 11 |
| 35 | Lanús | 12 | 3 | 7 |
| 36 | Santa Fe | 11 | 6 | 7 |
| 37 | Boca | 10 | 6 | 5 |
| 38 | Independiente Medellín | 10 | 6 | 11 |
| 39 | Bahia | 10 | 5 | 7 |
| 40 | Atlético Bucaramanga | 9 | 6 | 10 |
| 41 | San Antonio Bulo Bulo | 9 | 5 | 15 |
| 42 | Olimpia | 8 | 9 | 11 |
| 43 | Alianza Lima | 8 | 7 | 11 |
| 44 | Colo-Colo | 8 | 5 | 15 |
| 45 | Junior | 7 | 5 | 11 |
| 46 | Talleres | 7 | 5 | 8 |
| 47 | Always Ready | 6 | 7 | 9 |
| 48 | La Guaira | 5 | 6 | 12 |
| 49 | Cusco FC | 4 | 4 | 12 |
| 50 | Carabobo | 4 | 2 | 13 |
| 51 | Deportivo Táchira | 2 | 4 | 11 |
El sistema de clasificación
De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.
El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.






