Botafogo se consagró campeón de la Copa Libertadores, que tuvo su definición en el estadio Monumental, y así consiguió su primera conquista del trofeo continental más importante a nivel clubes.
Tras la obtención de este título, que definió la 65° edición del torneo que tuvo su primera entrega en 1960, en febrero de 2025 se conocerá al campeón de la Recopa Sudamericana, donde estará el Fogão frente a Racing Club, que viene de ganar la Copa Sudamericana.
Los equipos que más veces ganaron la Copa Libertadores
| Equipo | País | Títulos |
|---|---|---|
| Independiente | Argentina | 7 |
| Boca Juniors | Argentina | 6 |
| Peñarol | Uruguay | 5 |
| Estudiantes de La Plata | Argentina | 4 |
| River Plate | Argentina | 4 |
| Santos | Brasil | 3 |
| Nacional | Uruguay | 3 |
| Olimpia | Paraguay | 3 |
| Flamengo | Brasil | 3 |
| Gremio | Brasil | 3 |
| San Pablo | Brasil | 3 |
| Palmeiras | Brasil | 3 |
| Cruzeiro | Brasil | 2 |
| Atlético Nacional | Colombia | 2 |
| Internacional | Brasil | 2 |
| Racing Club | Argentina | 1 |
| Argentinos Juniors | Argentina | 1 |
| Colo Colo | Chile | 1 |
| Vélez Sarsfield | Argentina | 1 |
| Vasco da Gama | Brasil | 1 |
| Once Caldas | Colombia | 1 |
| Liga de Quito | Ecuador | 1 |
| Corinthians | Brasil | 1 |
| Atlético Mineiro | Brasil | 1 |
| San Lorenzo | Argentina | 1 |
| Fluminense | Brasil | 1 |
| Botafogo | Brasil | 1 |
Todos los campeones de la Copa Libertadores
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil) |
| 1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina) |
| 1967 | Racing Club (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1968 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 1969 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1970 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Estudiantes de La Plata (Argentina) |
| 1972 | Independiente (Argentina) | Universitario (Perú) |
| 1973 | Independiente (Argentina) | Colo Colo (Chile) |
| 1974 | Independiente (Argentina) | São Paulo (Brasil) |
| 1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) |
| 1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) |
| 1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil) |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
| 1983 | Gremio (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1984 | Independiente (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 1985 | Argentinos Juniors (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1986 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1987 | Peñarol (Uruguay) | América de Cali (Colombia) |
| 1988 | Nacional (Uruguay) | Newell’s Old Boys (Argentina) |
| 1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
| 1990 | Olimpia (Paraguay) | Barcelona (Ecuador) |
| 1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
| 1992 | São Paulo (Brasil) | Newell’s Old Boys (Argentina) |
| 1993 | São Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | São Paulo (Brasil) |
| 1995 | Gremio (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 1996 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
| 1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú) |
| 1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Ecuador) |
| 1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México) |
| 2002 | Olimpia (Paraguay) | Sao Caetano (Brasil) |
| 2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil) |
| 2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2005 | São Paulo (Brasil) | Athletico Paranaense (Brasil) |
| 2006 | Internacional (Brasil) | São Paulo (Brasil) |
| 2007 | Boca Juniors (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 2008 | Liga de Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil) |
| 2009 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 2010 | Internacional (Brasil) | Guadalajara (México) |
| 2011 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 2012 | Corinthians (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2013 | Atletico Mineiro (Brasil) | Olimpia (Paraguay) |
| 2014 | San Lorenzo (Argentina) | Nacional (Paraguay) |
| 2015 | River Plate (Argentina) | Tigres (México) |
| 2016 | Atlético Nacional (Colombia) | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 2017 | Gremio (Brasil) | Lanús (Argentina) |
| 2018 | River Plate (Argentina) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2019 | Flamengo (Brasil) | River Plate (Argentina) |
| 2020 | Palmeiras (Brasil) | Santos (Brasil) |
| 2021 | Palmeiras (Brasil) | Flamengo (Brasil) |
| 2022 | Flamengo (Brasil) | Athletico Paranaense (Brasil) |
| 2023 | Fluminense (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2024 | Botafogo (Brasil) | Atlético Mineiro (Brasil) |
